Mondauf- und Monduntergangszeiten Falset (Spanien), april 2026
Mondauf- und -untergang Falset (06.04.2026 UTC+02:00)
-
Ortszeit 17:19:28
-
Weltzeit (UTC) 17:19:28
-
Entfernung zur Erde, km 405,349.88
-
Höhe über/unter dem Horizont −4°00′35″
-
Azimut ➜ −59°47′59″
-
Mondaufgang 00:26:17, 06.04.2026
-
Zenit 04:56:14, 06.04.2026
-
Monduntergang 09:26:11, 06.04.2026
-
Nadir —
-
Leuchten 85.7 %
-
Mond Phase 🌖 Abnehmender Gibbous
-
Mondtag 18.42
-
Eckdurchmesser 29′23″
-
Mond im Sternzeichen Schütze
-
Mond im Sternbild ♎ Waage
Mondhöhendiagramm (Mondaufgang und Monduntergang)
Azimut
Eckdurchmesser
Leuchten
Entfernung zur Erde
Mondphasenkalender für einen Monat, april 2026
| MontagMo | DienstagDi | MittwochMi | DonnerstagDo | FreitagFr | SamstagSa | SonntagSo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
14
1
f
|
15
2
g
|
16
3
g
|
17
4
h
|
18
5
h
|
||
|
18
6
i
|
19
7
i
|
20
8
i
|
21
9
j
|
22
10
j
|
23
11
j
|
24
12
k
|
|
25
13
k
|
26
14
l
|
27
15
l
|
28
16
a
|
29
17
a
|
1
18
b
|
2
19
b
|
|
3
20
c
|
4
21
c
|
5
22
d
|
6
23
d
|
7
24
d
|
8
25
e
|
9
26
e
|
|
10
27
f
|
11
28
f
|
12
29
g
|
13
30
g
|
Mondphasenkalender für 2026
| Monat | Vollmond | Letztes Quartal | Neumond | Erstes Viertel | Vollmond | Letztes Quartal | Neumond | Erstes Viertel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| Jan | 3, 11:03 🌕 | 10, 16:48 🌗 | 18, 20:52 🌑 | 26, 05:47 🌓 | ||||
| Feb | 1, 23:09 🌕 | 9, 13:43 🌗 | 17, 13:01 🌑 | 24, 13:28 🌓 | ||||
| Mär | 3, 12:38 🌕 | 11, 10:38 🌗 | 19, 02:23 🌑 | 25, 20:18 🌓 | ||||
| Apr | 2, 04:12 🌕 | 10, 06:52 🌗 | 17, 13:52 🌑 | 24, 04:32 🌓 | ||||
| Mai | 1, 19:23 🌕 | 9, 23:10 🌗 | 16, 22:01 🌑 | 23, 13:11 🌓 | 31, 10:45 🌕 | |||
| Jun | 8, 12:00 🌗 | 15, 04:54 🌑 | 21, 23:55 🌓 | 30, 01:57 🌕 | ||||
| Jul | 7, 21:29 🌗 | 14, 11:44 🌑 | 21, 13:05 🌓 | 29, 16:36 🌕 | ||||
| Aug | 6, 04:21 🌗 | 12, 19:37 🌑 | 20, 04:46 🌓 | 28, 06:18 🌕 | ||||
| Sep | 4, 09:51 🌗 | 11, 05:27 🌑 | 18, 22:44 🌓 | 26, 18:49 🌕 | ||||
| Okt | 3, 15:25 🌗 | 10, 17:50 🌑 | 18, 18:13 🌓 | 26, 05:12 🌕 | ||||
| Nov | 1, 21:28 🌗 | 9, 08:02 🌑 | 17, 12:48 🌓 | 24, 15:53 🌕 | ||||
| Dez | 1, 07:09 🌗 | 9, 01:52 🌑 | 17, 06:43 🌓 | 24, 02:28 🌕 | 30, 19:59 🌗 | |||
Mondkalender für Falset
| 2026 | Mondaufgang | Zenit | Monduntergang | Nadir | Mondaufgang | Zenit | Monduntergang | Nadir | Leuchten | Mondalter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04 | 00:26 | 04:56 | 09:26 | 17:26 | — | — | — | — | 85.7% | 18.42 |
| 07.04 | 01:26 | 05:46 | 10:06 | 18:14 | — | — | — | — | 78.5% | 19.29 |
| 08.04 | 02:21 | 06:38 | 10:56 | 19:02 | — | — | — | — | 70.4% | 20.17 |
| 09.04 | 03:09 | 07:31 | 11:53 | 19:51 | — | — | — | — | 61.5% | 21.05 |
| 10.04 | 03:50 | 08:23 | 12:55 | 20:39 | — | — | — | — | 52.1% | 21.95 |
| 11.04 | 04:23 | 09:12 | 14:01 | 21:27 | — | — | — | — | 42.4% | 22.87 |
| 12.04 | 04:52 | 10:01 | 15:09 | 22:13 | — | — | — | — | 32.7% | 23.81 |
Diagramm der Mondparameter
Wählen Sie einen Bereich aus, um den Maßstab zu ändern
Mondphase und Mondtag
| 2026 | Mond Phase | Mond im Sternzeichen | Mond im Sternbild | Mondtag |
|---|---|---|---|---|
| 06.04 | 🌖 Abnehmender Gibbous | ♐ Schütze | ♎ Waage | 18.42 |
| 07.04 | 🌖 Abnehmender Gibbous | ♐ Schütze | ♏ Skorpion | 19.29 |
| 08.04 | 🌖 Abnehmender Gibbous | ♐ Schütze | ♏ Skorpion | 20.17 |
| 09.04 | 🌗 Letztes Quartal | ♑ Steinbock | ♐ Schütze | 21.05 |
| 10.04 | 🌗 Letztes Quartal | ♑ Steinbock | ♐ Schütze | 21.95 |
| 11.04 | 🌗 Letztes Quartal | ♑ Steinbock | ♐ Schütze | 22.87 |
| 12.04 | 🌗 Letztes Quartal | ♒ Wassermann | ♒ Wassermann | 23.81 |
Mond heute, stundenweise
| Zeit | Leuchten | Höhe über/unter dem Horizont | Azimut | Eckdurchmesser | Entfernung zur Erde, km |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 85.7 % | −4°00′35″ | −59°47′59″ | +29′23″ | 405349.88 |
| 01:00 | 85.4 % | +4°48′35″ | −50°06′00″ | +29′23″ | 405394.47 |
| 02:00 | 85.1 % | +12°25′11″ | −39°16′12″ | +29′23″ | 405437.22 |
| 03:00 | 84.8 % | +18°19′12″ | −27°07′47″ | +29′23″ | 405478.12 |
| 04:00 | 84.6 % | +22°02′23″ | −13°45′00″ | +29′23″ | 405517.18 |
| 05:00 | 84.3 % | +23°12′36″ | +22′11″ | +29′23″ | 405554.38 |
| 06:00 | 84 % | +21°41′59″ | +14°25′11″ | +29′23″ | 405589.73 |
| 07:00 | 83.7 % | +17°40′12″ | +27°36′35″ | +29′23″ | 405623.22 |
| 08:00 | 83.4 % | +11°31′47″ | +39°31′12″ | +29′23″ | 405654.84 |
| 09:00 | 83.1 % | +3°44′24″ | +50°04′12″ | +29′23″ | 405684.61 |
| 10:00 | 82.8 % | −5°08′23″ | +59°30′00″ | +29′23″ | 405712.5 |
| 11:00 | 82.5 % | −15°07′11″ | +68°08′24″ | +29′23″ | 405738.53 |
| 12:00 | 82.2 % | −25°34′47″ | +76°24′00″ | +29′23″ | 405762.68 |
| 13:00 | 81.9 % | −36°23′24″ | +84°48′36″ | +29′23″ | 405784.96 |
| 14:00 | 81.6 % | −47°21′00″ | +94°12′00″ | +29′23″ | 405805.37 |
| 15:00 | 81.3 % | −58°07′48″ | +106°12′35″ | +29′23″ | 405823.89 |
| 16:00 | 81 % | −68°03′36″ | +124°57′35″ | +29′23″ | 405840.54 |
| 17:00 | 80.7 % | −74°54′35″ | +160°39′35″ | +29′23″ | 405855.3 |
| 18:00 | 80.4 % | −73°54′35″ | −149°54′35″ | +29′23″ | 405868.19 |
| 19:00 | 80.1 % | −66°02′24″ | −119°03′36″ | +29′23″ | 405879.19 |
| 20:00 | 79.8 % | −55°52′11″ | −102°23′24″ | +29′23″ | 405888.3 |
| 21:00 | 79.5 % | −45°04′47″ | −91°09′35″ | +29′23″ | 405895.53 |
| 22:00 | 79.2 % | −34°13′47″ | −82°02′59″ | +29′23″ | 405900.87 |
| 23:00 | 78.9 % | −23°36′00″ | −73°41′23″ | +29′23″ | 405904.33 |
Zusätzliche Information Falset
Städte in der gleichen Zeitzone wie Falset: A Arnoia, A Coruna, A Guarda, Abalos, Abanilla, Abejar, Ablitas, Acebo
Städte in der Nähe von Falset: Gratallops, Capcanes, Colldejou, Pratdip, Riudecols, Siurana, Botarell, Vandellos i l’Hospitalet de l’Infant
- Breitengrad
- 41°08′44″ N
- 41.1458°
- Längengrad
- 49′11″ Ö
- 0.8198°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Falset
- city-infosun-altitude
- Mondtag in Falset
- Namaz-Zeit Falset
- Genaue Uhrzeit Falset
- Wetter Falset
- Wo liegt Falset
- Erdbeben in Falset
- Magnetische Stürme in Falset
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Falset
- Sonnenfinsternisse in Falset
- Mondfinsternisse in Falset
- Ayurveda
Brief Information Falset
Fotos Falset
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten