Mondauf- und Monduntergangszeiten Gosau (Österreich), januar 2026
Mondauf- und -untergang Gosau (06.01.2026 UTC+01:00)
-
Ortszeit 19:29:10
-
Weltzeit (UTC) 19:29:10
-
Entfernung zur Erde, km 378,350.32
-
Höhe über/unter dem Horizont +46°10′12″
-
Azimut ➜ −60°00′00″
-
Mondaufgang 20:18:36, 06.01.2026
-
Zenit —
-
Monduntergang 10:04:26, 06.01.2026
-
Nadir 15:11:31, 06.01.2026
-
Leuchten 91.4 %
-
Mond Phase 🌖 Abnehmender Gibbous
-
Mondtag 17.56
-
Eckdurchmesser 31′48″
-
Mond im Sternzeichen Löwe
-
Mond im Sternbild ♌ Löwe
Mondhöhendiagramm (Mondaufgang und Monduntergang)
Azimut
Eckdurchmesser
Leuchten
Entfernung zur Erde
Mondphasenkalender für einen Monat, januar 2026
| MontagMo | DienstagDi | MittwochMi | DonnerstagDo | FreitagFr | SamstagSa | SonntagSo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12
1
c
|
13
2
c
|
14
3
d
|
16
4
d
|
|||
|
17
5
e
|
18
6
e
|
19
7
f
|
20
8
f
|
21
9
f
|
21
10
g
|
22
11
g
|
|
23
12
h
|
24
13
h
|
25
14
h
|
26
15
i
|
27
16
i
|
28
17
j
|
29
18
j
|
|
0
19
j
|
1
20
k
|
2
21
k
|
3
22
l
|
4
23
l
|
5
24
a
|
6
25
a
|
|
7
26
b
|
8
27
b
|
9
28
c
|
11
29
c
|
12
30
d
|
13
31
d
|
Mondphasenkalender für 2026
| Monat | Vollmond | Letztes Quartal | Neumond | Erstes Viertel | Vollmond | Letztes Quartal | Neumond | Erstes Viertel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| Jan | 3, 11:03 🌕 | 10, 16:48 🌗 | 18, 20:52 🌑 | 26, 05:47 🌓 | ||||
| Feb | 1, 23:09 🌕 | 9, 13:43 🌗 | 17, 13:01 🌑 | 24, 13:28 🌓 | ||||
| Mär | 3, 12:38 🌕 | 11, 10:38 🌗 | 19, 02:23 🌑 | 25, 20:18 🌓 | ||||
| Apr | 2, 04:12 🌕 | 10, 06:52 🌗 | 17, 13:52 🌑 | 24, 04:32 🌓 | ||||
| Mai | 1, 19:23 🌕 | 9, 23:10 🌗 | 16, 22:01 🌑 | 23, 13:11 🌓 | 31, 10:45 🌕 | |||
| Jun | 8, 12:00 🌗 | 15, 04:54 🌑 | 21, 23:55 🌓 | 30, 01:57 🌕 | ||||
| Jul | 7, 21:29 🌗 | 14, 11:44 🌑 | 21, 13:05 🌓 | 29, 16:36 🌕 | ||||
| Aug | 6, 04:21 🌗 | 12, 19:37 🌑 | 20, 04:46 🌓 | 28, 06:18 🌕 | ||||
| Sep | 4, 09:51 🌗 | 11, 05:27 🌑 | 18, 22:44 🌓 | 26, 18:49 🌕 | ||||
| Okt | 3, 15:25 🌗 | 10, 17:50 🌑 | 18, 18:13 🌓 | 26, 05:12 🌕 | ||||
| Nov | 1, 21:28 🌗 | 9, 08:02 🌑 | 17, 12:48 🌓 | 24, 15:53 🌕 | ||||
| Dez | 1, 07:09 🌗 | 9, 01:52 🌑 | 17, 06:43 🌓 | 24, 02:28 🌕 | 30, 19:59 🌗 | |||
Mondkalender für Gosau
| 2026 | Mondaufgang | Zenit | Monduntergang | Nadir | Mondaufgang | Zenit | Monduntergang | Nadir | Leuchten | Mondalter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01 | — | 02:32 | 10:04 | 15:11 | 20:18 | — | — | — | 91.4% | 17.56 |
| 07.01 | — | 03:20 | 10:22 | 15:58 | 21:34 | — | — | — | 84.5% | 18.57 |
| 08.01 | — | 04:06 | 10:38 | 16:42 | 22:45 | — | — | — | 76.1% | 19.57 |
| 09.01 | — | 04:48 | 10:52 | 17:24 | 23:56 | — | — | — | 66.8% | 20.53 |
| 10.01 | — | 05:31 | 11:06 | 18:05 | — | — | — | — | 57.1% | 21.48 |
| 11.01 | 01:05 | 06:13 | 11:22 | 18:47 | — | — | — | — | 47.3% | 22.40 |
| 12.01 | 02:13 | 06:56 | 11:40 | 19:31 | — | — | — | — | 37.9% | 23.30 |
Diagramm der Mondparameter
Wählen Sie einen Bereich aus, um den Maßstab zu ändern
Mondphase und Mondtag
| 2026 | Mond Phase | Mond im Sternzeichen | Mond im Sternbild | Mondtag |
|---|---|---|---|---|
| 06.01 | 🌖 Abnehmender Gibbous | ♌ Löwe | ♌ Löwe | 17.56 |
| 07.01 | 🌖 Abnehmender Gibbous | ♍ Jungfrau | ♌ Löwe | 18.57 |
| 08.01 | 🌖 Abnehmender Gibbous | ♍ Jungfrau | ♌ Löwe | 19.57 |
| 09.01 | 🌗 Letztes Quartal | ♍ Jungfrau | ♍ Jungfrau | 20.53 |
| 10.01 | 🌗 Letztes Quartal | ♎ Waage | ♍ Jungfrau | 21.48 |
| 11.01 | 🌗 Letztes Quartal | ♎ Waage | ♍ Jungfrau | 22.40 |
| 12.01 | 🌗 Letztes Quartal | ♏ Skorpion | ♍ Jungfrau | 23.30 |
Mond heute, stundenweise
| Zeit | Leuchten | Höhe über/unter dem Horizont | Azimut | Eckdurchmesser | Entfernung zur Erde, km |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 91.4 % | +46°10′12″ | −60°00′00″ | +31′48″ | 378350.32 |
| 01:00 | 91.2 % | +53°34′47″ | −41°45′35″ | +31′48″ | 378538.91 |
| 02:00 | 90.9 % | +58°17′59″ | −18°20′23″ | +31′48″ | 378728.1 |
| 03:00 | 90.6 % | +58°55′47″ | +8°26′23″ | +31′48″ | 378917.85 |
| 04:00 | 90.4 % | +55°12′00″ | +33°13′11″ | +31′48″ | 379108.14 |
| 05:00 | 90.1 % | +48°18′36″ | +52°51′35″ | +31′48″ | 379298.97 |
| 06:00 | 89.8 % | +39°37′11″ | +68°02′59″ | +31′12″ | 379490.32 |
| 07:00 | 89.6 % | +30°02′23″ | +80°27′00″ | +31′12″ | 379682.16 |
| 08:00 | 89.3 % | +20°07′47″ | +91°19′47″ | +31′12″ | 379874.48 |
| 09:00 | 89 % | +10°15′00″ | +101°35′59″ | +31′12″ | 380067.27 |
| 10:00 | 88.7 % | +42′00″ | +111°54′00″ | +31′12″ | 380260.5 |
| 11:00 | 88.4 % | −8°13′12″ | +122°47′24″ | +31′12″ | 380454.15 |
| 12:00 | 88.1 % | −16°00′00″ | +134°42′36″ | +31′12″ | 380648.22 |
| 13:00 | 87.8 % | −22°20′23″ | +148°00′00″ | +31′12″ | 380842.68 |
| 14:00 | 87.6 % | −26°38′59″ | +162°43′11″ | +31′12″ | 381037.52 |
| 15:00 | 87.3 % | −28°29′23″ | +178°28′47″ | +31′12″ | 381232.71 |
| 16:00 | 87 % | −27°37′47″ | −165°34′11″ | +31′12″ | 381428.25 |
| 17:00 | 86.7 % | −24°10′47″ | −150°20′24″ | +31′12″ | 381624.11 |
| 18:00 | 86.3 % | −18°33′00″ | −136°25′11″ | +31′12″ | 381820.27 |
| 19:00 | 86 % | −11°15′00″ | −123°51′35″ | +31′12″ | 382016.72 |
| 20:00 | 85.7 % | −2°48′36″ | −112°23′24″ | +31′12″ | 382213.44 |
| 21:00 | 85.4 % | +6°22′47″ | −101°34′47″ | +31′12″ | 382410.41 |
| 22:00 | 85.1 % | +15°56′23″ | −90°52′12″ | +31′12″ | 382607.61 |
| 23:00 | 84.8 % | +25°31′11″ | −79°37′47″ | +31′12″ | 382805.03 |
Zusätzliche Information Gosau
Städte in der gleichen Zeitzone wie Gosau: Abfaltersbach, Absam, Abtenau, Achau, Achenkirch, Admont, Adnet, Afiesl
Städte in der Nähe von Gosau: Russbach am Pass Gschutt, Annaberg, Bad Goisern, Filzmoos, Hallstatt, Sankt Agatha, Strobl, Obertraun
- Breitengrad
- 47°34′00″ N
- 47.5667°
- Längengrad
- 13°31′00″ Ö
- 13.5167°
Brief Information Gosau
Fotos Gosau
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten