Mondauf- und Monduntergangszeiten Jember (Indonesien), oktober 2025
Mondauf- und -untergang Jember (16.10.2025 UTC+07:00)
-
Ortszeit 03:11:14
-
Weltzeit (UTC) 03:11:14
-
Entfernung zur Erde, km 380,246.49
-
Höhe über/unter dem Horizont −18°07′47″
-
Azimut ➜ −107°28′48″
-
Mondaufgang 01:18:05, 16.10.2025
-
Zenit 07:19:35, 16.10.2025
-
Monduntergang 13:21:05, 16.10.2025
-
Nadir —
-
Leuchten 30.2 %
-
Mond Phase 🌘 Abnehmender Mond
-
Mondtag 24.06
-
Eckdurchmesser 31′12″
-
Mond im Sternzeichen Löwe
-
Mond im Sternbild ♌ Löwe
Mondhöhendiagramm (Mondaufgang und Monduntergang)
Azimut
Eckdurchmesser
Leuchten
Entfernung zur Erde
Mondphasenkalender für einen Monat, oktober 2025
MontagMo | DienstagDi | MittwochMi | DonnerstagDo | FreitagFr | SamstagSa | SonntagSo |
---|---|---|---|---|---|---|
8
1
j
|
9
2
j
|
10
3
k
|
11
4
k
|
12
5
l
|
||
13
6
l
|
14
7
a
|
15
8
a
|
16
9
b
|
18
10
b
|
19
11
c
|
20
12
c
|
21
13
d
|
22
14
d
|
23
15
e
|
24
16
e
|
25
17
e
|
26
18
f
|
27
19
f
|
28
20
g
|
29
21
g
|
0
22
h
|
1
23
h
|
2
24
h
|
3
25
i
|
4
26
i
|
5
27
j
|
6
28
j
|
7
29
j
|
8
30
k
|
9
31
k
|
Mondphasenkalender für 2025
Monat | Vollmond | Letztes Quartal | Neumond | Erstes Viertel | Vollmond | Letztes Quartal | Neumond | Erstes Viertel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
Jan | 7, 06:56 🌓 | 14, 05:27 🌕 | 22, 03:31 🌗 | 29, 19:36 🌑 | ||||
Feb | 5, 15:02 🌓 | 12, 20:53 🌕 | 21, 00:32 🌗 | 28, 07:45 🌑 | ||||
Mär | 6, 23:31 🌓 | 14, 13:54 🌕 | 22, 18:29 🌗 | 29, 17:58 🌑 | ||||
Apr | 5, 09:15 🌓 | 13, 07:22 🌕 | 21, 08:36 🌗 | 28, 02:31 🌑 | ||||
Mai | 4, 20:52 🌓 | 12, 23:56 🌕 | 20, 18:59 🌗 | 27, 10:02 🌑 | ||||
Jun | 3, 10:41 🌓 | 11, 14:44 🌕 | 19, 02:19 🌗 | 25, 17:31 🌑 | ||||
Jul | 3, 02:30 🌓 | 11, 03:37 🌕 | 18, 07:38 🌗 | 25, 02:11 🌑 | ||||
Aug | 1, 19:41 🌓 | 9, 14:55 🌕 | 16, 12:12 🌗 | 23, 13:06 🌑 | 31, 13:25 🌓 | |||
Sep | 8, 01:09 🌕 | 14, 17:33 🌗 | 22, 02:54 🌑 | 30, 06:54 🌓 | ||||
Okt | 7, 10:48 🌕 | 14, 01:13 🌗 | 21, 19:25 🌑 | 29, 23:21 🌓 | ||||
Nov | 5, 20:19 🌕 | 12, 12:28 🌗 | 20, 13:47 🌑 | 28, 13:59 🌓 | ||||
Dez | 5, 06:14 🌕 | 12, 03:52 🌗 | 20, 08:43 🌑 | 28, 02:10 🌓 |
Mondkalender für Jember
2025 | Mondaufgang | Zenit | Monduntergang | Nadir | Mondaufgang | Zenit | Monduntergang | Nadir | Leuchten | Mondalter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10 | 01:18 | 07:19 | 13:21 | 19:42 | — | — | — | — | 30.2% | 24.06 |
17.10 | 02:04 | 08:08 | 14:13 | 20:29 | — | — | — | — | 20.8% | 25.08 |
18.10 | 02:45 | 08:52 | 15:00 | 21:12 | — | — | — | — | 13% | 26.07 |
19.10 | 03:23 | 09:34 | 15:45 | 21:53 | — | — | — | — | 6.9% | 27.03 |
20.10 | 04:01 | 10:15 | 16:29 | 22:33 | — | — | — | — | 2.8% | 27.96 |
21.10 | 04:38 | 10:55 | 17:13 | 23:15 | — | — | — | — | 0.5% | 28.85 |
22.10 | 05:16 | 11:37 | 17:59 | 23:58 | — | — | — | — | 0.2% | 0.38 |
Diagramm der Mondparameter
Wählen Sie einen Bereich aus, um den Maßstab zu ändern
Mondphase und Mondtag
2025 | Mond Phase | Mond im Sternzeichen | Mond im Sternbild | Mondtag |
---|---|---|---|---|
16.10 | 🌘 Abnehmender Mond | ♌ Löwe | ♌ Löwe | 24.06 |
17.10 | 🌘 Abnehmender Mond | ♌ Löwe | ♌ Löwe | 25.08 |
18.10 | 🌘 Abnehmender Mond | ♍ Jungfrau | ♌ Löwe | 26.07 |
19.10 | 🌘 Abnehmender Mond | ♍ Jungfrau | ♍ Jungfrau | 27.03 |
20.10 | 🌑 Neumond | ♎ Waage | ♍ Jungfrau | 27.96 |
21.10 | 🌑 Neumond | ♎ Waage | ♍ Jungfrau | 28.85 |
22.10 | 🌑 Neumond | ♏ Skorpion | ♍ Jungfrau | 0.38 |
Mond heute, stundenweise
Zeit | Leuchten | Höhe über/unter dem Horizont | Azimut | Eckdurchmesser | Entfernung zur Erde, km |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 30.2 % | −18°07′47″ | −107°28′48″ | +31′12″ | 380246.49 |
01:00 | 29.8 % | −4°03′35″ | −108°27′00″ | +31′12″ | 380440.12 |
02:00 | 29.4 % | +9°07′48″ | −110°30′00″ | +31′12″ | 380634.16 |
03:00 | 28.9 % | +22°28′11″ | −113°54′00″ | +31′12″ | 380828.59 |
04:00 | 28.5 % | +35°23′24″ | −119°18′36″ | +31′12″ | 381023.4 |
05:00 | 28.1 % | +47°27′36″ | −128°12′36″ | +31′12″ | 381218.57 |
06:00 | 27.7 % | +57°41′23″ | −143°34′48″ | +31′12″ | 381414.08 |
07:00 | 27.3 % | +63°46′48″ | −169°13′11″ | +31′12″ | 381609.91 |
08:00 | 26.9 % | +62°47′23″ | +159°47′23″ | +31′12″ | 381806.05 |
09:00 | 26.5 % | +55°17′23″ | +136°54′35″ | +31′12″ | 382002.48 |
10:00 | 26.1 % | +44°23′24″ | +123°30′36″ | +31′12″ | 382199.18 |
11:00 | 25.7 % | +31°57′36″ | +115°35′24″ | +31′12″ | 382396.14 |
12:00 | 25.3 % | +18°48′35″ | +110°35′24″ | +31′12″ | 382593.32 |
13:00 | 24.9 % | +5°15′35″ | +107°17′59″ | +31′12″ | 382790.73 |
14:00 | 24.6 % | −10°22′11″ | +105°06′35″ | +31′12″ | 382988.33 |
15:00 | 24.2 % | −22°25′47″ | +103°47′59″ | +31′12″ | 383186.12 |
16:00 | 23.8 % | −36°23′24″ | +103°22′47″ | +31′12″ | 383384.07 |
17:00 | 23.4 % | −50°22′11″ | +104°15′00″ | +31′12″ | 383582.17 |
18:00 | 23 % | −64°13′48″ | +108°00′00″ | +31′12″ | 383780.39 |
19:00 | 22.7 % | −77°25′48″ | +123°20′24″ | +31′12″ | 383978.72 |
20:00 | 22.3 % | −82°34′11″ | −151°21′36″ | +31′12″ | 384177.15 |
21:00 | 21.9 % | −71°05′59″ | −111°00′00″ | +31′12″ | 384375.65 |
22:00 | 21.5 % | −57°22′48″ | −103°37′12″ | +31′12″ | 384574.21 |
23:00 | 21.2 % | −43°21′35″ | −101°31′48″ | +31′12″ | 384772.81 |
Zusätzliche Information Jember
Städte in der gleichen Zeitzone wie Jember: Adiwerna, Ambon, Anyer, Arjawinangun, Balaipungut, Banda, Banda Aceh, Bandar Lampung
Städte in der Nähe von Jember: Bondowoso, Besuki, Panarukan, Glenmore, Situbondo, Genteng, Lumajang, Probolinggo
- Breitengrad
- 8°10′13″ S
- 8.1705°
- Längengrad
- 113°42′07″ Ö
- 113.702°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Jember
- city-infosun-altitude
- Mondtag in Jember
- Namaz-Zeit Jember
- Genaue Uhrzeit Jember
- Wetter Jember
- Wo liegt Jember
- Erdbeben in Jember
- Magnetische Stürme in Jember
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Jember
- Sonnenfinsternisse in Jember
- Mondfinsternisse in Jember
- Ayurveda
Brief Information Jember
Fotos Jember
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten