Mondauf- und Monduntergangszeiten Krasnaya Sosna (Russland), oktober 2025
Mondauf- und -untergang Krasnaya Sosna (16.10.2025 UTC+04:00)
-
Ortszeit 01:45:33
-
Weltzeit (UTC) 01:45:33
-
Entfernung zur Erde, km 380,828.59
-
Höhe über/unter dem Horizont −6°02′59″
-
Azimut ➜ −132°56′23″
-
Mondaufgang 00:53:55, 16.10.2025
-
Zenit 08:45:16, 16.10.2025
-
Monduntergang 16:36:36, 16.10.2025
-
Nadir —
-
Leuchten 28.9 %
-
Mond Phase 🌘 Abnehmender Mond
-
Mondtag 24.19
-
Eckdurchmesser 31′12″
-
Mond im Sternzeichen Löwe
-
Mond im Sternbild ♌ Löwe
Mondhöhendiagramm (Mondaufgang und Monduntergang)
Azimut
Eckdurchmesser
Leuchten
Entfernung zur Erde
Mondphasenkalender für einen Monat, oktober 2025
MontagMo | DienstagDi | MittwochMi | DonnerstagDo | FreitagFr | SamstagSa | SonntagSo |
---|---|---|---|---|---|---|
8
1
j
|
9
2
k
|
10
3
k
|
11
4
k
|
12
5
l
|
||
13
6
l
|
14
7
a
|
16
8
a
|
17
9
b
|
18
10
b
|
19
11
c
|
20
12
c
|
21
13
d
|
22
14
d
|
23
15
e
|
24
16
e
|
25
17
f
|
26
18
f
|
27
19
f
|
28
20
g
|
29
21
g
|
0
22
h
|
1
23
h
|
2
24
h
|
3
25
i
|
4
26
i
|
5
27
j
|
6
28
j
|
7
29
j
|
8
30
k
|
9
31
k
|
Mondphasenkalender für 2025
Monat | Vollmond | Letztes Quartal | Neumond | Erstes Viertel | Vollmond | Letztes Quartal | Neumond | Erstes Viertel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
Jan | 7, 03:56 🌓 | 14, 02:27 🌕 | 22, 00:31 🌗 | 29, 16:36 🌑 | ||||
Feb | 5, 12:02 🌓 | 12, 17:53 🌕 | 20, 21:32 🌗 | 28, 04:45 🌑 | ||||
Mär | 6, 20:31 🌓 | 14, 10:54 🌕 | 22, 15:29 🌗 | 29, 14:58 🌑 | ||||
Apr | 5, 06:15 🌓 | 13, 04:22 🌕 | 21, 05:36 🌗 | 27, 23:31 🌑 | ||||
Mai | 4, 17:52 🌓 | 12, 20:56 🌕 | 20, 15:59 🌗 | 27, 07:02 🌑 | ||||
Jun | 3, 07:41 🌓 | 11, 11:44 🌕 | 18, 23:19 🌗 | 25, 14:31 🌑 | ||||
Jul | 2, 23:30 🌓 | 11, 00:37 🌕 | 18, 04:38 🌗 | 24, 23:11 🌑 | ||||
Aug | 1, 16:41 🌓 | 9, 11:55 🌕 | 16, 09:12 🌗 | 23, 10:06 🌑 | 31, 10:25 🌓 | |||
Sep | 7, 22:09 🌕 | 14, 14:33 🌗 | 21, 23:54 🌑 | 30, 03:54 🌓 | ||||
Okt | 7, 07:48 🌕 | 13, 22:13 🌗 | 21, 16:25 🌑 | 29, 20:21 🌓 | ||||
Nov | 5, 17:19 🌕 | 12, 09:28 🌗 | 20, 10:47 🌑 | 28, 10:59 🌓 | ||||
Dez | 5, 03:14 🌕 | 12, 00:52 🌗 | 20, 05:43 🌑 | 27, 23:10 🌓 |
Mondkalender für Krasnaya Sosna
2025 | Mondaufgang | Zenit | Monduntergang | Nadir | Mondaufgang | Zenit | Monduntergang | Nadir | Leuchten | Mondalter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10 | 00:53 | 08:45 | 16:36 | 21:28 | — | — | — | — | 28.9% | 24.19 |
17.10 | 02:19 | 09:35 | 16:51 | 22:16 | — | — | — | — | 19.7% | 25.20 |
18.10 | 03:41 | 10:17 | 16:54 | 22:56 | — | — | — | — | 12.1% | 26.19 |
19.10 | 04:59 | 11:00 | 17:01 | 23:38 | — | — | — | — | 6.3% | 27.15 |
20.10 | 06:15 | 11:41 | 17:08 | — | — | — | — | — | 2.4% | 28.08 |
21.10 | — | — | — | 00:19 | 07:31 | 12:23 | 17:16 | — | 0.4% | 28.96 |
22.10 | — | — | — | 01:01 | 08:47 | 13:06 | 17:26 | — | 0.3% | 0.47 |
Diagramm der Mondparameter
Wählen Sie einen Bereich aus, um den Maßstab zu ändern
Mondphase und Mondtag
2025 | Mond Phase | Mond im Sternzeichen | Mond im Sternbild | Mondtag |
---|---|---|---|---|
16.10 | 🌘 Abnehmender Mond | ♌ Löwe | ♌ Löwe | 24.19 |
17.10 | 🌘 Abnehmender Mond | ♍ Jungfrau | ♌ Löwe | 25.20 |
18.10 | 🌘 Abnehmender Mond | ♍ Jungfrau | ♌ Löwe | 26.19 |
19.10 | 🌘 Abnehmender Mond | ♍ Jungfrau | ♍ Jungfrau | 27.15 |
20.10 | 🌑 Neumond | ♎ Waage | ♍ Jungfrau | 28.08 |
21.10 | 🌑 Neumond | ♎ Waage | ♍ Jungfrau | 28.96 |
22.10 | 🌑 Neumond | ♏ Skorpion | ♍ Jungfrau | 0.47 |
Mond heute, stundenweise
Zeit | Leuchten | Höhe über/unter dem Horizont | Azimut | Eckdurchmesser | Entfernung zur Erde, km |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 28.9 % | −6°02′59″ | −132°56′23″ | +31′12″ | 380828.59 |
01:00 | 28.5 % | +43′11″ | −120°52′12″ | +31′12″ | 381023.4 |
02:00 | 28.1 % | +8°17′23″ | −109°18′36″ | +31′12″ | 381218.57 |
03:00 | 27.7 % | +16°25′12″ | −97°53′24″ | +31′12″ | 381414.08 |
04:00 | 27.3 % | +24°46′48″ | −86°07′47″ | +31′12″ | 381609.91 |
05:00 | 26.9 % | +33°00′35″ | −73°24′35″ | +31′12″ | 381806.05 |
06:00 | 26.5 % | +40°38′24″ | −58°55′47″ | +31′12″ | 382002.48 |
07:00 | 26.1 % | +47°01′48″ | −41°48′36″ | +31′12″ | 382199.18 |
08:00 | 25.7 % | +51°19′12″ | −21°31′48″ | +31′12″ | 382396.14 |
09:00 | 25.3 % | +52°37′48″ | +1°01′12″ | +31′12″ | 382593.32 |
10:00 | 24.9 % | +50°36′00″ | +23°17′23″ | +31′12″ | 382790.73 |
11:00 | 24.6 % | +45°42′00″ | +42°55′12″ | +31′12″ | 382988.33 |
12:00 | 24.2 % | +38°50′24″ | +59°23′59″ | +31′12″ | 383186.12 |
13:00 | 23.8 % | +30°49′12″ | +73°22′12″ | +31′12″ | 383384.07 |
14:00 | 23.4 % | +22°14′23″ | +85°44′23″ | +31′12″ | 383582.17 |
15:00 | 23 % | +13°30′35″ | +97°16′11″ | +31′12″ | 383780.39 |
16:00 | 22.7 % | +4°59′24″ | +108°34′11″ | +31′12″ | 383978.72 |
17:00 | 22.3 % | −3°00′35″ | +120°07′47″ | +31′12″ | 384177.15 |
18:00 | 21.9 % | −10°05′23″ | +132°20′59″ | +31′12″ | 384375.65 |
19:00 | 21.5 % | −15°56′59″ | +145°30′00″ | +31′12″ | 384574.21 |
20:00 | 21.2 % | −20°07′47″ | +159°39′35″ | +31′12″ | 384772.81 |
21:00 | 20.8 % | −22°16′11″ | +174°37′12″ | +31′12″ | 384971.42 |
22:00 | 20.5 % | −22°10′12″ | −170°07′12″ | +31′12″ | 385170.04 |
23:00 | 20.1 % | −19°50′23″ | −155°10′48″ | +31′12″ | 385368.65 |
Zusätzliche Information Krasnaya Sosna
Städte in der gleichen Zeitzone wie Krasnaya Sosna: Azat, Barysh, Cherdakly, Dimitrovgrad, Elita, Inza, Izmaylovo, Kanadey
Städte in der Nähe von Krasnaya Sosna: Rumyantsevo, Barysh, Elita, Surskoye, Lava, Inza, Izmaylovo, Sara
- Breitengrad
- 53°51′50″ N
- 53.8641°
- Längengrad
- 46°48′00″ Ö
- 46.8001°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Krasnaya Sosna
- city-infosun-altitude
- Mondtag in Krasnaya Sosna
- Namaz-Zeit Krasnaya Sosna
- Genaue Uhrzeit Krasnaya Sosna
- Wetter Krasnaya Sosna
- Wo liegt Krasnaya Sosna
- Erdbeben in Krasnaya Sosna
- Magnetische Stürme in Krasnaya Sosna
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Krasnaya Sosna
- Sonnenfinsternisse in Krasnaya Sosna
- Mondfinsternisse in Krasnaya Sosna
- Ayurveda
Brief Information Krasnaya Sosna
Fotos Krasnaya Sosna
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten