Mondauf- und Monduntergangszeiten Mosca (Vereinigte Staaten), juli 2026
Mondauf- und -untergang Mosca (23.07.2026 UTC−06:00)
-
Ortszeit 09:14:37
-
Weltzeit (UTC) 09:14:37
-
Entfernung zur Erde, km 401,503.27
-
Höhe über/unter dem Horizont +8°26′23″
-
Azimut ➜ +52°57′36″
-
Mondaufgang 15:58:53, 23.07.2026
-
Zenit —
-
Monduntergang 00:51:37, 23.07.2026
-
Nadir 08:25:15, 23.07.2026
-
Leuchten 67.1 %
-
Mond Phase 🌓 Erstes Viertel
-
Mondtag 9.02
-
Eckdurchmesser 30′00″
-
Mond im Sternzeichen Skorpion
-
Mond im Sternbild ♎ Waage
Mondhöhendiagramm (Mondaufgang und Monduntergang)
Azimut
Eckdurchmesser
Leuchten
Entfernung zur Erde
Mondphasenkalender für einen Monat, juli 2026
| MontagMo | DienstagDi | MittwochMi | DonnerstagDo | FreitagFr | SamstagSa | SonntagSo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
16
1
j
|
17
2
k
|
18
3
k
|
19
4
k
|
20
5
l
|
||
|
21
6
l
|
22
7
a
|
23
8
a
|
24
9
b
|
25
10
b
|
26
11
c
|
27
12
c
|
|
28
13
d
|
29
14
d
|
1
15
e
|
2
16
e
|
3
17
f
|
4
18
f
|
5
19
f
|
|
6
20
g
|
7
21
g
|
8
22
h
|
9
23
h
|
10
24
i
|
11
25
i
|
12
26
i
|
|
13
27
j
|
13
28
j
|
14
29
k
|
15
30
k
|
16
31
k
|
Mondphasenkalender für 2026
| Monat | Vollmond | Letztes Quartal | Neumond | Erstes Viertel | Vollmond | Letztes Quartal | Neumond | Erstes Viertel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| Jan | 3, 03:03 🌕 | 10, 08:48 🌗 | 18, 12:52 🌑 | 25, 21:47 🌓 | ||||
| Feb | 1, 15:09 🌕 | 9, 05:43 🌗 | 17, 05:01 🌑 | 24, 05:28 🌓 | ||||
| Mär | 3, 04:38 🌕 | 11, 03:38 🌗 | 18, 19:23 🌑 | 25, 13:18 🌓 | ||||
| Apr | 1, 20:12 🌕 | 9, 22:52 🌗 | 17, 05:52 🌑 | 23, 20:32 🌓 | ||||
| Mai | 1, 11:23 🌕 | 9, 15:10 🌗 | 16, 14:01 🌑 | 23, 05:11 🌓 | 31, 02:45 🌕 | |||
| Jun | 8, 04:00 🌗 | 14, 20:54 🌑 | 21, 15:55 🌓 | 29, 17:57 🌕 | ||||
| Jul | 7, 13:29 🌗 | 14, 03:44 🌑 | 21, 05:05 🌓 | 29, 08:36 🌕 | ||||
| Aug | 5, 20:21 🌗 | 12, 11:37 🌑 | 19, 20:46 🌓 | 27, 22:18 🌕 | ||||
| Sep | 4, 01:51 🌗 | 10, 21:27 🌑 | 18, 14:44 🌓 | 26, 10:49 🌕 | ||||
| Okt | 3, 07:25 🌗 | 10, 09:50 🌑 | 18, 10:13 🌓 | 25, 22:12 🌕 | ||||
| Nov | 1, 13:28 🌗 | 9, 00:02 🌑 | 17, 04:48 🌓 | 24, 07:53 🌕 | 30, 23:09 🌗 | |||
| Dez | 8, 17:52 🌑 | 16, 22:43 🌓 | 23, 18:28 🌕 | 30, 11:59 🌗 | ||||
Mondkalender für Mosca
| 2026 | Mondaufgang | Zenit | Monduntergang | Nadir | Mondaufgang | Zenit | Monduntergang | Nadir | Leuchten | Mondalter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07 | — | — | 00:51 | 08:25 | 15:58 | 20:43 | — | — | 67.1% | 9.02 |
| 24.07 | — | — | 01:28 | 09:13 | 16:58 | 21:33 | — | — | 75.7% | 9.92 |
| 25.07 | — | — | 02:08 | 10:01 | 17:54 | 22:26 | — | — | 83.3% | 10.81 |
| 26.07 | — | — | 02:57 | 10:49 | 18:41 | 23:17 | — | — | 89.6% | 11.69 |
| 27.07 | — | — | 03:52 | 11:38 | 19:24 | — | — | — | 94.6% | 12.57 |
| 28.07 | — | 00:08 | 04:51 | 12:26 | 20:00 | — | — | — | 98.1% | 13.45 |
| 29.07 | — | 00:57 | 05:54 | 13:12 | 20:31 | — | — | — | 99.8% | 14.34 |
Diagramm der Mondparameter
Wählen Sie einen Bereich aus, um den Maßstab zu ändern
Mondphase und Mondtag
| 2026 | Mond Phase | Mond im Sternzeichen | Mond im Sternbild | Mondtag |
|---|---|---|---|---|
| 23.07 | 🌓 Erstes Viertel | ♏ Skorpion | ♎ Waage | 9.02 |
| 24.07 | 🌔 Waxing Gibbous | ♐ Schütze | ♎ Waage | 9.92 |
| 25.07 | 🌔 Waxing Gibbous | ♐ Schütze | ♏ Skorpion | 10.81 |
| 26.07 | 🌔 Waxing Gibbous | ♐ Schütze | ♏ Skorpion | 11.69 |
| 27.07 | 🌔 Waxing Gibbous | ♑ Steinbock | ♐ Schütze | 12.57 |
| 28.07 | 🌕 Vollmond | ♑ Steinbock | ♐ Schütze | 13.45 |
| 29.07 | 🌕 Vollmond | ♒ Wassermann | ♐ Schütze | 14.34 |
Mond heute, stundenweise
| Zeit | Leuchten | Höhe über/unter dem Horizont | Azimut | Eckdurchmesser | Entfernung zur Erde, km |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 67.1 % | +8°26′23″ | +52°57′36″ | +30′00″ | 401503.27 |
| 01:00 | 67.5 % | −1°25′11″ | +62°07′48″ | +30′00″ | 401624.45 |
| 02:00 | 67.9 % | −11°59′24″ | +70°22′12″ | +30′00″ | 401744.14 |
| 03:00 | 68.2 % | −23°08′59″ | +78°09′00″ | +30′00″ | 401862.31 |
| 04:00 | 68.6 % | −34°36′35″ | +86°01′48″ | +30′00″ | 401978.96 |
| 05:00 | 69 % | −46°10′12″ | +94°50′24″ | +30′00″ | 402094.08 |
| 06:00 | 69.3 % | −57°32′23″ | +106°13′48″ | +30′00″ | 402207.65 |
| 07:00 | 69.7 % | −68°02′24″ | +124°30′00″ | +30′00″ | 402319.67 |
| 08:00 | 70.1 % | −75°19′47″ | +161°10′48″ | +29′23″ | 402430.13 |
| 09:00 | 70.4 % | −73°58′11″ | −147°13′47″ | +29′23″ | 402539.01 |
| 10:00 | 70.8 % | −65°24′00″ | −117°04′47″ | +29′23″ | 402646.32 |
| 11:00 | 71.2 % | −54°36′35″ | −101°23′24″ | +29′23″ | 402752.02 |
| 12:00 | 71.5 % | −43°15′35″ | −90°54′35″ | +29′23″ | 402856.13 |
| 13:00 | 71.9 % | −31°52′12″ | −82°24′00″ | +29′23″ | 402958.63 |
| 14:00 | 72.2 % | −20°40′47″ | −74°31′11″ | +29′23″ | 403059.5 |
| 15:00 | 72.6 % | −9°53′24″ | −66°34′11″ | +29′23″ | 403158.74 |
| 16:00 | 72.9 % | +10′47″ | −58°02′23″ | +29′23″ | 403256.35 |
| 17:00 | 73.3 % | +9°19′48″ | −48°29′24″ | +29′23″ | 403352.3 |
| 18:00 | 73.6 % | +17°05′23″ | −37°32′59″ | +29′23″ | 403446.6 |
| 19:00 | 74 % | +22°57′36″ | −25°01′11″ | +29′23″ | 403539.24 |
| 20:00 | 74.3 % | +26°25′12″ | −11°03′36″ | +29′23″ | 403630.2 |
| 21:00 | 74.7 % | +27°03′35″ | +3°37′12″ | +29′23″ | 403719.48 |
| 22:00 | 75 % | +24°47′23″ | +17°59′23″ | +29′23″ | 403807.07 |
| 23:00 | 75.4 % | +19°53′59″ | +31°08′24″ | +29′23″ | 403892.96 |
Zusätzliche Information Mosca
Städte in der gleichen Zeitzone wie Mosca: Abiquiu, Absarokee, Afton, Agate, Aguilar, Alamogordo, Alamosa, Alberton
Städte in der Nähe von Mosca: Alamosa, Crestone, Blanca, Jaroso, Costilla, Coaldale, Moffat, Manassa
- Breitengrad
- 37°38′06″ N
- 37.6352°
- Längengrad
- 105°42′49″ W
- 105.7138°
Brief Information Mosca
Fotos Mosca
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten