Mondauf- und Monduntergangszeiten Saidpur (Indien), oktober 2025
Mondauf- und -untergang Saidpur (20.10.2025 UTC+05:30)
-
Ortszeit 04:05:43
-
Weltzeit (UTC) 04:05:43
-
Entfernung zur Erde, km 398,419.03
-
Höhe über/unter dem Horizont −60°12′00″
-
Azimut ➜ −131°12′36″
-
Mondaufgang 04:50:44, 20.10.2025
-
Zenit 10:46:49, 20.10.2025
-
Monduntergang 16:42:54, 20.10.2025
-
Nadir —
-
Leuchten 2.6 %
-
Mond Phase 🌑 Neumond
-
Mondtag 28.02
-
Eckdurchmesser 30′00″
-
Mond im Sternzeichen Waage
-
Mond im Sternbild ♍ Jungfrau
Mondhöhendiagramm (Mondaufgang und Monduntergang)
Azimut
Eckdurchmesser
Leuchten
Entfernung zur Erde
Mondphasenkalender für einen Monat, oktober 2025
MontagMo | DienstagDi | MittwochMi | DonnerstagDo | FreitagFr | SamstagSa | SonntagSo |
---|---|---|---|---|---|---|
8
1
j
|
9
2
j
|
10
3
k
|
11
4
k
|
12
5
l
|
||
13
6
l
|
14
7
a
|
15
8
a
|
17
9
b
|
18
10
b
|
19
11
c
|
20
12
c
|
21
13
d
|
22
14
d
|
23
15
e
|
24
16
e
|
25
17
e
|
26
18
f
|
27
19
f
|
28
20
g
|
29
21
g
|
0
22
h
|
1
23
h
|
2
24
h
|
3
25
i
|
4
26
i
|
5
27
j
|
6
28
j
|
7
29
j
|
8
30
k
|
9
31
k
|
Mondphasenkalender für 2025
Monat | Vollmond | Letztes Quartal | Neumond | Erstes Viertel | Vollmond | Letztes Quartal | Neumond | Erstes Viertel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
Jan | 7, 05:26 🌓 | 14, 03:57 🌕 | 22, 02:01 🌗 | 29, 18:06 🌑 | ||||
Feb | 5, 13:32 🌓 | 12, 19:23 🌕 | 20, 23:02 🌗 | 28, 06:15 🌑 | ||||
Mär | 6, 22:01 🌓 | 14, 12:24 🌕 | 22, 16:59 🌗 | 29, 16:28 🌑 | ||||
Apr | 5, 07:45 🌓 | 13, 05:52 🌕 | 21, 07:06 🌗 | 28, 01:01 🌑 | ||||
Mai | 4, 19:22 🌓 | 12, 22:26 🌕 | 20, 17:29 🌗 | 27, 08:32 🌑 | ||||
Jun | 3, 09:11 🌓 | 11, 13:14 🌕 | 19, 00:49 🌗 | 25, 16:01 🌑 | ||||
Jul | 3, 01:00 🌓 | 11, 02:07 🌕 | 18, 06:08 🌗 | 25, 00:41 🌑 | ||||
Aug | 1, 18:11 🌓 | 9, 13:25 🌕 | 16, 10:42 🌗 | 23, 11:36 🌑 | 31, 11:55 🌓 | |||
Sep | 7, 23:39 🌕 | 14, 16:03 🌗 | 22, 01:24 🌑 | 30, 05:24 🌓 | ||||
Okt | 7, 09:18 🌕 | 13, 23:43 🌗 | 21, 17:55 🌑 | 29, 21:51 🌓 | ||||
Nov | 5, 18:49 🌕 | 12, 10:58 🌗 | 20, 12:17 🌑 | 28, 12:29 🌓 | ||||
Dez | 5, 04:44 🌕 | 12, 02:22 🌗 | 20, 07:13 🌑 | 28, 00:40 🌓 |
Mondkalender für Saidpur
2025 | Mondaufgang | Zenit | Monduntergang | Nadir | Mondaufgang | Zenit | Monduntergang | Nadir | Leuchten | Mondalter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10 | 04:50 | 10:46 | 16:42 | 23:13 | — | — | — | — | 2.6% | 28.02 |
21.10 | 05:43 | 11:27 | 17:12 | 23:54 | — | — | — | — | 0.4% | 28.91 |
22.10 | 06:35 | 12:10 | 17:44 | — | — | — | — | — | 0.2% | 0.43 |
23.10 | — | — | — | 00:37 | 07:29 | 12:54 | 18:19 | — | 1.8% | 1.25 |
24.10 | — | — | — | 01:22 | 08:24 | 13:42 | 18:59 | — | 5% | 2.12 |
25.10 | — | — | — | 02:09 | 09:19 | 14:32 | 19:45 | — | 9.8% | 3.00 |
26.10 | — | — | — | 02:59 | 10:13 | 15:24 | 20:35 | — | 16.1% | 3.88 |
Diagramm der Mondparameter
Wählen Sie einen Bereich aus, um den Maßstab zu ändern
Mondphase und Mondtag
2025 | Mond Phase | Mond im Sternzeichen | Mond im Sternbild | Mondtag |
---|---|---|---|---|
20.10 | 🌑 Neumond | ♎ Waage | ♍ Jungfrau | 28.02 |
21.10 | 🌑 Neumond | ♎ Waage | ♍ Jungfrau | 28.91 |
22.10 | 🌑 Neumond | ♏ Skorpion | ♍ Jungfrau | 0.43 |
23.10 | 🌑 Neumond | ♏ Skorpion | ♍ Jungfrau | 1.25 |
24.10 | 🌒 Zunehmender Mond | ♏ Skorpion | ♎ Waage | 2.12 |
25.10 | 🌒 Zunehmender Mond | ♐ Schütze | ♏ Skorpion | 3.00 |
26.10 | 🌒 Zunehmender Mond | ♐ Schütze | ♏ Skorpion | 3.88 |
Mond heute, stundenweise
Zeit | Leuchten | Höhe über/unter dem Horizont | Azimut | Eckdurchmesser | Entfernung zur Erde, km |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2.6 % | −60°12′00″ | −131°12′36″ | +30′00″ | 398419.03 |
01:00 | 2.4 % | −49°15′00″ | −114°25′48″ | +30′00″ | 398570.73 |
02:00 | 2.3 % | −36°55′47″ | −103°46′48″ | +30′00″ | 398721.21 |
03:00 | 2.2 % | −24°04′12″ | −95°52′47″ | +30′00″ | 398870.44 |
04:00 | 2.1 % | −11°00′35″ | −89°09′00″ | +30′00″ | 399018.43 |
05:00 | 2 % | +2°00′00″ | −82°40′48″ | +30′00″ | 399165.15 |
06:00 | 1.8 % | +14°49′48″ | −75°46′48″ | +30′00″ | 399310.59 |
07:00 | 1.7 % | +27°12′36″ | −67°39′00″ | +30′00″ | 399454.73 |
08:00 | 1.6 % | +38°44′24″ | −57°07′48″ | +30′00″ | 399597.58 |
09:00 | 1.5 % | +48°38′59″ | −42°25′12″ | +30′00″ | 399739.1 |
10:00 | 1.4 % | +55°28′47″ | −21°29′23″ | +30′00″ | 399879.3 |
11:00 | 1.4 % | +57°12′36″ | +4°36′36″ | +30′00″ | 400018.15 |
12:00 | 1.3 % | +53°06′00″ | +29°03′35″ | +30′00″ | 400155.65 |
13:00 | 1.2 % | +44°43′11″ | +47°06′35″ | +30′00″ | 400291.78 |
14:00 | 1.1 % | +33°58′11″ | +59°40′12″ | +30′00″ | 400426.53 |
15:00 | 1 % | +21°58′11″ | +68°48′36″ | +30′00″ | 400559.88 |
16:00 | 0.9 % | +9°18′00″ | +76°01′48″ | +30′00″ | 400691.83 |
17:00 | 0.9 % | −3°43′47″ | +82°15′36″ | +30′00″ | 400822.37 |
18:00 | 0.8 % | −16°56′59″ | +88°09′00″ | +30′00″ | 400951.47 |
19:00 | 0.7 % | −30°12′36″ | +94°21′35″ | +30′00″ | 401079.14 |
20:00 | 0.7 % | −43°19′47″ | +101°47′59″ | +30′00″ | 401205.36 |
21:00 | 0.6 % | −56°01′48″ | +112°22′47″ | +30′00″ | 401330.11 |
22:00 | 0.5 % | −67°26′23″ | +131°18′00″ | +30′00″ | 401453.39 |
23:00 | 0.5 % | −74°17′24″ | +171°09′35″ | +30′00″ | 401575.18 |
Zusätzliche Information Saidpur
Städte in der gleichen Zeitzone wie Saidpur: Abhayapuri, Abohar, Abu Road, Achalpur, Achhnera, Adampur, Addanki, Adilabad
Städte in der Nähe von Saidpur: Chandauli, Azamgarh, Mubarakpur, Mughalsarai, Gorakhpur, Muhammadabad, Maghar, Robertsganj
- Breitengrad
- 25°32′12″ N
- 25.5368°
- Längengrad
- 83°13′18″ Ö
- 83.2218°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Saidpur
- city-infosun-altitude
- Mondtag in Saidpur
- Namaz-Zeit Saidpur
- Genaue Uhrzeit Saidpur
- Wetter Saidpur
- Wo liegt Saidpur
- Erdbeben in Saidpur
- Magnetische Stürme in Saidpur
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Saidpur
- Sonnenfinsternisse in Saidpur
- Mondfinsternisse in Saidpur
- Ayurveda
Brief Information Saidpur
Fotos Saidpur
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten