Mondauf- und Monduntergangszeiten Shikarpur (Pakistan), märz 2026
Mondauf- und -untergang Shikarpur (07.03.2026 UTC+05:00)
-
Ortszeit 05:52:57
-
Weltzeit (UTC) 05:52:57
-
Entfernung zur Erde, km 399,303.93
-
Höhe über/unter dem Horizont +29°38′59″
-
Azimut ➜ −52°52′11″
-
Mondaufgang 22:20:16, 07.03.2026
-
Zenit —
-
Monduntergang 08:43:06, 07.03.2026
-
Nadir 15:31:41, 07.03.2026
-
Leuchten 88 %
-
Mond Phase 🌖 Abnehmender Gibbous
-
Mondtag 18.09
-
Eckdurchmesser 30′00″
-
Mond im Sternzeichen Waage
-
Mond im Sternbild ♍ Jungfrau
Mondhöhendiagramm (Mondaufgang und Monduntergang)
Azimut
Eckdurchmesser
Leuchten
Entfernung zur Erde
Mondphasenkalender für einen Monat, märz 2026
| MontagMo | DienstagDi | MittwochMi | DonnerstagDo | FreitagFr | SamstagSa | SonntagSo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12
1
e
|
||||||
|
13
2
e
|
14
3
f
|
15
4
f
|
16
5
g
|
17
6
g
|
18
7
g
|
19
8
h
|
|
20
9
h
|
21
10
i
|
22
11
i
|
23
12
i
|
23
13
j
|
24
14
j
|
25
15
k
|
|
26
16
k
|
27
17
k
|
28
18
l
|
29
19
l
|
1
20
a
|
2
21
a
|
3
22
b
|
|
4
23
b
|
5
24
c
|
6
25
c
|
7
26
d
|
8
27
d
|
10
28
e
|
11
29
e
|
|
12
30
f
|
13
31
f
|
Mondphasenkalender für 2026
| Monat | Vollmond | Letztes Quartal | Neumond | Erstes Viertel | Vollmond | Letztes Quartal | Neumond | Erstes Viertel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| Jan | 3, 15:03 🌕 | 10, 20:48 🌗 | 19, 00:52 🌑 | 26, 09:47 🌓 | ||||
| Feb | 2, 03:09 🌕 | 9, 17:43 🌗 | 17, 17:01 🌑 | 24, 17:28 🌓 | ||||
| Mär | 3, 16:38 🌕 | 11, 14:38 🌗 | 19, 06:23 🌑 | 26, 00:18 🌓 | ||||
| Apr | 2, 07:12 🌕 | 10, 09:52 🌗 | 17, 16:52 🌑 | 24, 07:32 🌓 | ||||
| Mai | 1, 22:23 🌕 | 10, 02:10 🌗 | 17, 01:01 🌑 | 23, 16:11 🌓 | 31, 13:45 🌕 | |||
| Jun | 8, 15:00 🌗 | 15, 07:54 🌑 | 22, 02:55 🌓 | 30, 04:57 🌕 | ||||
| Jul | 8, 00:29 🌗 | 14, 14:44 🌑 | 21, 16:05 🌓 | 29, 19:36 🌕 | ||||
| Aug | 6, 07:21 🌗 | 12, 22:37 🌑 | 20, 07:46 🌓 | 28, 09:18 🌕 | ||||
| Sep | 4, 12:51 🌗 | 11, 08:27 🌑 | 19, 01:44 🌓 | 26, 21:49 🌕 | ||||
| Okt | 3, 18:25 🌗 | 10, 20:50 🌑 | 18, 21:13 🌓 | 26, 09:12 🌕 | ||||
| Nov | 2, 01:28 🌗 | 9, 12:02 🌑 | 17, 16:48 🌓 | 24, 19:53 🌕 | ||||
| Dez | 1, 11:09 🌗 | 9, 05:52 🌑 | 17, 10:43 🌓 | 24, 06:28 🌕 | 30, 23:59 🌗 | |||
Mondkalender für Shikarpur
| 2026 | Mondaufgang | Zenit | Monduntergang | Nadir | Mondaufgang | Zenit | Monduntergang | Nadir | Leuchten | Mondalter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03 | — | 03:03 | 08:43 | 15:31 | 22:20 | — | — | — | 88% | 18.09 |
| 08.03 | — | 03:48 | 09:15 | 16:16 | 23:16 | — | — | — | 81.1% | 19.00 |
| 09.03 | — | 04:33 | 09:51 | 17:01 | — | — | — | — | 73.1% | 19.89 |
| 10.03 | 00:11 | 05:21 | 10:32 | 17:49 | — | — | — | — | 64.5% | 20.77 |
| 11.03 | 01:07 | 06:12 | 11:18 | 18:39 | — | — | — | — | 55.3% | 21.65 |
| 12.03 | 02:00 | 07:04 | 12:09 | 19:29 | — | — | — | — | 46% | 22.53 |
| 13.03 | 02:48 | 07:56 | 13:04 | 20:19 | — | — | — | — | 36.7% | 23.42 |
Diagramm der Mondparameter
Wählen Sie einen Bereich aus, um den Maßstab zu ändern
Mondphase und Mondtag
| 2026 | Mond Phase | Mond im Sternzeichen | Mond im Sternbild | Mondtag |
|---|---|---|---|---|
| 07.03 | 🌖 Abnehmender Gibbous | ♎ Waage | ♍ Jungfrau | 18.09 |
| 08.03 | 🌖 Abnehmender Gibbous | ♏ Skorpion | ♍ Jungfrau | 19.00 |
| 09.03 | 🌖 Abnehmender Gibbous | ♏ Skorpion | ♎ Waage | 19.89 |
| 10.03 | 🌗 Letztes Quartal | ♐ Schütze | ♎ Waage | 20.77 |
| 11.03 | 🌗 Letztes Quartal | ♐ Schütze | ♏ Skorpion | 21.65 |
| 12.03 | 🌗 Letztes Quartal | ♐ Schütze | ♏ Skorpion | 22.53 |
| 13.03 | 🌗 Letztes Quartal | ♑ Steinbock | ♐ Schütze | 23.42 |
Mond heute, stundenweise
| Zeit | Leuchten | Höhe über/unter dem Horizont | Azimut | Eckdurchmesser | Entfernung zur Erde, km |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 88 % | +29°38′59″ | −52°52′11″ | +30′00″ | 399303.93 |
| 01:00 | 87.7 % | +38°49′12″ | −39°46′12″ | +30′00″ | 399448.14 |
| 02:00 | 87.5 % | +45°21′00″ | −22°47′23″ | +30′00″ | 399591.04 |
| 03:00 | 87.2 % | +47°58′11″ | −2°29′24″ | +30′00″ | 399732.63 |
| 04:00 | 86.9 % | +46°00′00″ | +18°04′12″ | +30′00″ | 399872.88 |
| 05:00 | 86.7 % | +39°57′00″ | +35°33′36″ | +30′00″ | 400011.8 |
| 06:00 | 86.4 % | +31°06′00″ | +49°04′12″ | +30′00″ | 400149.36 |
| 07:00 | 86.1 % | +20°30′00″ | +59°23′59″ | +30′00″ | 400285.55 |
| 08:00 | 85.8 % | +8°51′35″ | +67°34′47″ | +30′00″ | 400420.36 |
| 09:00 | 85.5 % | −3°30′00″ | +74°27′35″ | +30′00″ | 400553.78 |
| 10:00 | 85.3 % | −16°04′47″ | +80°38′24″ | +30′00″ | 400685.8 |
| 11:00 | 85 % | −28°56′59″ | +86°42′35″ | +30′00″ | 400816.4 |
| 12:00 | 84.7 % | −41°53′24″ | +93°19′47″ | +30′00″ | 400945.57 |
| 13:00 | 84.4 % | −54°43′11″ | +101°49′11″ | +30′00″ | 401073.3 |
| 14:00 | 84.1 % | −67°01′11″ | +115°46′11″ | +30′00″ | 401199.59 |
| 15:00 | 83.8 % | −76°55′48″ | +149°12′36″ | +30′00″ | 401324.41 |
| 16:00 | 83.5 % | −76°46′48″ | −146°16′12″ | +30′00″ | 401447.75 |
| 17:00 | 83.2 % | −66°47′59″ | −113°34′47″ | +30′00″ | 401569.62 |
| 18:00 | 82.9 % | −54°33′36″ | −99°46′11″ | +30′00″ | 401689.98 |
| 19:00 | 82.6 % | −41°50′24″ | −91°15′00″ | +30′00″ | 401808.84 |
| 20:00 | 82.3 % | −29°04′47″ | −84°31′11″ | +30′00″ | 401926.19 |
| 21:00 | 82 % | −16°26′24″ | −78°16′48″ | +30′00″ | 402042 |
| 22:00 | 81.7 % | −4°04′48″ | −71°50′59″ | +30′00″ | 402156.28 |
| 23:00 | 81.4 % | +7°45′35″ | −64°40′48″ | +30′00″ | 402269 |
Zusätzliche Information Shikarpur
Städte in der gleichen Zeitzone wie Shikarpur: Abbottabad, Ahmadpur East, Ahmadpur Sial, Akora, Alipur, Arifwala, Attock, Badah
Städte in der Nähe von Shikarpur: Dina, Pir Jo Goth, Thul, Khairpur, Kot Diji, Jacobabad, Sukkur, Gambat
- Breitengrad
- 27°57′20″ N
- 27.9557°
- Längengrad
- 68°38′27″ Ö
- 68.6409°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Shikarpur
- city-infosun-altitude
- Mondtag in Shikarpur
- Namaz-Zeit Shikarpur
- Genaue Uhrzeit Shikarpur
- Wetter Shikarpur
- Wo liegt Shikarpur
- Erdbeben in Shikarpur
- Magnetische Stürme in Shikarpur
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Shikarpur
- Sonnenfinsternisse in Shikarpur
- Mondfinsternisse in Shikarpur
- Ayurveda
Brief Information Shikarpur
Fotos Shikarpur
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten