Mondauf- und Monduntergangszeiten Sorsk (Russland), oktober 2025
Mondauf- und -untergang Sorsk (22.10.2025 UTC+07:00)
-
Ortszeit 03:43:40
-
Weltzeit (UTC) 03:43:40
-
Entfernung zur Erde, km 403,984.8
-
Höhe über/unter dem Horizont −49°54′35″
-
Azimut ➜ +160°44′24″
-
Mondaufgang 08:44:48, 22.10.2025
-
Zenit 13:07:48, 22.10.2025
-
Monduntergang 17:30:48, 22.10.2025
-
Nadir —
-
Leuchten 0.2 %
-
Mond Phase 🌑 Neumond
-
Mondtag 0.38
-
Eckdurchmesser 29′23″
-
Mond im Sternzeichen Skorpion
-
Mond im Sternbild ♍ Jungfrau
Mondhöhendiagramm (Mondaufgang und Monduntergang)
Azimut
Eckdurchmesser
Leuchten
Entfernung zur Erde
Mondphasenkalender für einen Monat, oktober 2025
MontagMo | DienstagDi | MittwochMi | DonnerstagDo | FreitagFr | SamstagSa | SonntagSo |
---|---|---|---|---|---|---|
8
1
j
|
9
2
j
|
10
3
k
|
11
4
k
|
12
5
l
|
||
13
6
l
|
14
7
a
|
15
8
a
|
16
9
b
|
18
10
b
|
19
11
c
|
20
12
c
|
21
13
d
|
22
14
d
|
23
15
e
|
24
16
e
|
25
17
e
|
26
18
f
|
27
19
f
|
28
20
g
|
29
21
g
|
0
22
h
|
1
23
h
|
2
24
h
|
3
25
i
|
4
26
i
|
5
27
j
|
6
28
j
|
7
29
j
|
8
30
k
|
9
31
k
|
Mondphasenkalender für 2025
Monat | Vollmond | Letztes Quartal | Neumond | Erstes Viertel | Vollmond | Letztes Quartal | Neumond | Erstes Viertel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
Jan | 7, 06:56 🌓 | 14, 05:27 🌕 | 22, 03:31 🌗 | 29, 19:36 🌑 | ||||
Feb | 5, 15:02 🌓 | 12, 20:53 🌕 | 21, 00:32 🌗 | 28, 07:45 🌑 | ||||
Mär | 6, 23:31 🌓 | 14, 13:54 🌕 | 22, 18:29 🌗 | 29, 17:58 🌑 | ||||
Apr | 5, 09:15 🌓 | 13, 07:22 🌕 | 21, 08:36 🌗 | 28, 02:31 🌑 | ||||
Mai | 4, 20:52 🌓 | 12, 23:56 🌕 | 20, 18:59 🌗 | 27, 10:02 🌑 | ||||
Jun | 3, 10:41 🌓 | 11, 14:44 🌕 | 19, 02:19 🌗 | 25, 17:31 🌑 | ||||
Jul | 3, 02:30 🌓 | 11, 03:37 🌕 | 18, 07:38 🌗 | 25, 02:11 🌑 | ||||
Aug | 1, 19:41 🌓 | 9, 14:55 🌕 | 16, 12:12 🌗 | 23, 13:06 🌑 | 31, 13:25 🌓 | |||
Sep | 8, 01:09 🌕 | 14, 17:33 🌗 | 22, 02:54 🌑 | 30, 06:54 🌓 | ||||
Okt | 7, 10:48 🌕 | 14, 01:13 🌗 | 21, 19:25 🌑 | 29, 23:21 🌓 | ||||
Nov | 5, 20:19 🌕 | 12, 12:28 🌗 | 20, 13:47 🌑 | 28, 13:59 🌓 | ||||
Dez | 5, 06:14 🌕 | 12, 03:52 🌗 | 20, 08:43 🌑 | 28, 02:10 🌓 |
Mondkalender für Sorsk
2025 | Mondaufgang | Zenit | Monduntergang | Nadir | Mondaufgang | Zenit | Monduntergang | Nadir | Leuchten | Mondalter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.10 | — | — | — | 01:02 | 08:44 | 13:07 | 17:30 | — | 0.2% | 0.38 |
23.10 | — | — | — | 01:46 | 10:01 | 13:52 | 17:42 | — | 1.6% | 1.20 |
24.10 | — | — | — | 02:27 | 11:11 | 14:37 | 18:03 | — | 4.8% | 2.07 |
25.10 | — | — | — | 03:16 | 12:29 | 15:31 | 18:34 | — | 9.5% | 2.94 |
26.10 | — | — | — | 04:02 | 13:31 | 16:25 | 19:20 | — | 15.7% | 3.82 |
27.10 | — | — | — | 04:49 | 14:18 | 17:20 | 20:22 | — | 23.2% | 4.72 |
28.10 | — | — | — | 05:36 | 14:50 | 18:14 | 21:38 | — | 31.8% | 5.64 |
Diagramm der Mondparameter
Wählen Sie einen Bereich aus, um den Maßstab zu ändern
Mondphase und Mondtag
2025 | Mond Phase | Mond im Sternzeichen | Mond im Sternbild | Mondtag |
---|---|---|---|---|
22.10 | 🌑 Neumond | ♏ Skorpion | ♍ Jungfrau | 0.38 |
23.10 | 🌑 Neumond | ♏ Skorpion | ♍ Jungfrau | 1.20 |
24.10 | 🌒 Zunehmender Mond | ♏ Skorpion | ♎ Waage | 2.07 |
25.10 | 🌒 Zunehmender Mond | ♐ Schütze | ♏ Skorpion | 2.94 |
26.10 | 🌒 Zunehmender Mond | ♐ Schütze | ♏ Skorpion | 3.82 |
27.10 | 🌒 Zunehmender Mond | ♑ Steinbock | ♏ Skorpion | 4.72 |
28.10 | 🌓 Erstes Viertel | ♑ Steinbock | ♐ Schütze | 5.64 |
Mond heute, stundenweise
Zeit | Leuchten | Höhe über/unter dem Horizont | Azimut | Eckdurchmesser | Entfernung zur Erde, km |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0.2 % | −49°54′35″ | +160°44′24″ | +29′23″ | 403984.8 |
01:00 | 0.2 % | −51°20′24″ | −177°07′47″ | +29′23″ | 404067.12 |
02:00 | 0.2 % | −49°29′24″ | −155°11′59″ | +29′23″ | 404147.71 |
03:00 | 0.3 % | −44°49′12″ | −135°40′11″ | +29′23″ | 404226.58 |
04:00 | 0.3 % | −38°12′00″ | −119°07′12″ | +29′23″ | 404303.71 |
05:00 | 0.3 % | −30°26′24″ | −104°58′48″ | +29′23″ | 404379.1 |
06:00 | 0.4 % | −22°08′59″ | −92°24′00″ | +29′23″ | 404452.74 |
07:00 | 0.4 % | −13°45′35″ | −80°37′47″ | +29′23″ | 404524.62 |
08:00 | 0.5 % | −5°39′00″ | −69°04′47″ | +29′23″ | 404594.74 |
09:00 | 0.5 % | +1°48′00″ | −57°17′23″ | +29′23″ | 404663.09 |
10:00 | 0.6 % | +8°18′00″ | −44°55′12″ | +29′23″ | 404729.67 |
11:00 | 0.6 % | +13°25′47″ | −31°45′00″ | +29′23″ | 404794.46 |
12:00 | 0.7 % | +16°49′47″ | −17°47′23″ | +29′23″ | 404857.47 |
13:00 | 0.7 % | +18°11′59″ | −3°18′36″ | +29′23″ | 404918.69 |
14:00 | 0.8 % | +17°25′12″ | +11°13′48″ | +29′23″ | 404978.11 |
15:00 | 0.9 % | +14°32′23″ | +25°19′12″ | +29′23″ | 405035.73 |
16:00 | 0.9 % | +9°49′48″ | +38°37′48″ | +29′23″ | 405091.53 |
17:00 | 1 % | +3°37′12″ | +51°04′12″ | +29′23″ | 405145.53 |
18:00 | 1.1 % | −3°42′00″ | +62°46′12″ | +29′23″ | 405197.7 |
19:00 | 1.2 % | −11°48′00″ | +74°01′48″ | +29′23″ | 405248.05 |
20:00 | 1.3 % | −20°22′12″ | +85°16′48″ | +29′23″ | 405296.58 |
21:00 | 1.3 % | −29°03′00″ | +97°01′48″ | +29′23″ | 405343.27 |
22:00 | 1.4 % | −37°30′00″ | +110°00′36″ | +29′23″ | 405388.12 |
23:00 | 1.5 % | −45°13′47″ | +125°10′12″ | +29′23″ | 405431.14 |
Zusätzliche Information Sorsk
Städte in der gleichen Zeitzone wie Sorsk: Abakan, Abaza, Achinsk, Ak-Dovurak, Artyomovsk, Berezovaya, Bogotol, Boguchany
Städte in der Nähe von Sorsk: Yaga, Bilasipara, Tura, Kokrajhar, Madaripur Sadar Upazila, Muktagacha, Nawabganj, Gournadi
- Breitengrad
- 54°00′00″ N
- 54°
- Längengrad
- 90°15′00″ Ö
- 90.25°
Brief Information Sorsk
Fotos Sorsk
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten