Mondauf- und Monduntergangszeiten Stropkov (Slowakei), oktober 2025
Mondauf- und -untergang Stropkov (20.10.2025 UTC+02:00)
- 
                    
                    Ortszeit 21:41:52 
- 
                    
                    Weltzeit (UTC) 21:41:52 
- 
                    
                    Entfernung zur Erde, km 398,944.59 
- 
                    
                    Höhe über/unter dem Horizont −45°06′00″ 
- 
                    
                    Azimut ➜ −163°38′23″ 
- 
                    
                    Mondaufgang 05:55:04, 20.10.2025 
- 
                    
                    Zenit 11:26:15, 20.10.2025 
- 
                    
                    Monduntergang 16:57:26, 20.10.2025 
- 
                    
                    Nadir — 
- 
                    
                    Leuchten 2.1 % 
- 
                    
                    Mond Phase 🌑 Neumond 
- 
                    
                    Mondtag 28.15 
- 
                    
                    Eckdurchmesser 30′00″ 
- 
                    
                    Mond im Sternzeichen Waage 
- 
                    
                    Mond im Sternbild ♍ Jungfrau 
Mondhöhendiagramm (Mondaufgang und Monduntergang)
Azimut
Eckdurchmesser
Leuchten
Entfernung zur Erde
Mondphasenkalender für einen Monat, oktober 2025
| MontagMo | DienstagDi | MittwochMi | DonnerstagDo | FreitagFr | SamstagSa | SonntagSo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                                8
                                                1
                                             j | 
                                                9
                                                2
                                             k | 
                                                10
                                                3
                                             k | 
                                                11
                                                4
                                             k | 
                                                12
                                                5
                                             l | ||
| 
                                                13
                                                6
                                             l | 
                                                14
                                                7
                                             a | 
                                                16
                                                8
                                             a | 
                                                17
                                                9
                                             b | 
                                                18
                                                10
                                             b | 
                                                19
                                                11
                                             c | 
                                                20
                                                12
                                             c | 
| 
                                                21
                                                13
                                             d | 
                                                22
                                                14
                                             d | 
                                                23
                                                15
                                             e | 
                                                24
                                                16
                                             e | 
                                                25
                                                17
                                             f | 
                                                26
                                                18
                                             f | 
                                                27
                                                19
                                             f | 
| 
                                                28
                                                20
                                             g | 
                                                29
                                                21
                                             g | 
                                                1
                                                22
                                             h | 
                                                1
                                                23
                                             h | 
                                                2
                                                24
                                             h | 
                                                3
                                                25
                                             i | 
                                                4
                                                26
                                             i | 
| 
                                                5
                                                27
                                             j | 
                                                6
                                                28
                                             j | 
                                                7
                                                29
                                             j | 
                                                8
                                                30
                                             k | 
                                                9
                                                31
                                             k | 
Mondphasenkalender für 2025
| Monat | Vollmond | Letztes Quartal | Neumond | Erstes Viertel | Vollmond | Letztes Quartal | Neumond | Erstes Viertel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||
| Jan | 7, 00:56 🌓 | 13, 23:27 🌕 | 21, 21:31 🌗 | 29, 13:36 🌑 | ||||
| Feb | 5, 09:02 🌓 | 12, 14:53 🌕 | 20, 18:32 🌗 | 28, 01:45 🌑 | ||||
| Mär | 6, 17:31 🌓 | 14, 07:54 🌕 | 22, 12:29 🌗 | 29, 11:58 🌑 | ||||
| Apr | 5, 04:15 🌓 | 13, 02:22 🌕 | 21, 03:36 🌗 | 27, 21:31 🌑 | ||||
| Mai | 4, 15:52 🌓 | 12, 18:56 🌕 | 20, 13:59 🌗 | 27, 05:02 🌑 | ||||
| Jun | 3, 05:41 🌓 | 11, 09:44 🌕 | 18, 21:19 🌗 | 25, 12:31 🌑 | ||||
| Jul | 2, 21:30 🌓 | 10, 22:37 🌕 | 18, 02:38 🌗 | 24, 21:11 🌑 | ||||
| Aug | 1, 14:41 🌓 | 9, 09:55 🌕 | 16, 07:12 🌗 | 23, 08:06 🌑 | 31, 08:25 🌓 | |||
| Sep | 7, 20:09 🌕 | 14, 12:33 🌗 | 21, 21:54 🌑 | 30, 01:54 🌓 | ||||
| Okt | 7, 05:48 🌕 | 13, 20:13 🌗 | 21, 14:25 🌑 | 29, 17:21 🌓 | ||||
| Nov | 5, 14:19 🌕 | 12, 06:28 🌗 | 20, 07:47 🌑 | 28, 07:59 🌓 | ||||
| Dez | 5, 00:14 🌕 | 11, 21:52 🌗 | 20, 02:43 🌑 | 27, 20:10 🌓 | ||||
Mondkalender für Stropkov
| 2025 | Mondaufgang | Zenit | Monduntergang | Nadir | Mondaufgang | Zenit | Monduntergang | Nadir | Leuchten | Mondalter | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10 | 05:55 | 11:26 | 16:57 | — | — | — | — | — | 2.1% | 28.15 | 
| 21.10 | — | — | — | 00:01 | 07:05 | 12:08 | 17:11 | — | 0.3% | 29.02 | 
| 22.10 | — | — | — | 00:43 | 08:15 | 12:51 | 17:27 | — | 0.3% | 0.53 | 
| 23.10 | — | — | — | 01:26 | 09:26 | 13:36 | 17:47 | — | 2.1% | 1.38 | 
| 24.10 | — | — | — | 02:11 | 10:34 | 14:25 | 18:15 | — | 5.6% | 2.25 | 
| 25.10 | — | — | — | 02:57 | 11:40 | 15:16 | 18:53 | — | 10.7% | 3.12 | 
| 26.10 | — | — | — | 02:45 | 11:37 | 15:04 | 18:32 | — | 17.1% | 4.01 | 
Diagramm der Mondparameter
Wählen Sie einen Bereich aus, um den Maßstab zu ändern
Mondphase und Mondtag
| 2025 | Mond Phase | Mond im Sternzeichen | Mond im Sternbild | Mondtag | 
|---|---|---|---|---|
| 20.10 | 🌑 Neumond | ♎ Waage | ♍ Jungfrau | 28.15 | 
| 21.10 | 🌑 Neumond | ♎ Waage | ♍ Jungfrau | 29.02 | 
| 22.10 | 🌑 Neumond | ♏ Skorpion | ♍ Jungfrau | 0.53 | 
| 23.10 | 🌑 Neumond | ♏ Skorpion | ♎ Waage | 1.38 | 
| 24.10 | 🌒 Zunehmender Mond | ♏ Skorpion | ♎ Waage | 2.25 | 
| 25.10 | 🌒 Zunehmender Mond | ♐ Schütze | ♏ Skorpion | 3.12 | 
| 26.10 | 🌒 Zunehmender Mond | ♐ Schütze | ♏ Skorpion | 4.01 | 
Mond heute, stundenweise
| Zeit | Leuchten | Höhe über/unter dem Horizont | Azimut | Eckdurchmesser | Entfernung zur Erde, km | 
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2.1 % | −45°06′00″ | −163°38′23″ | +30′00″ | 398944.59 | 
| 01:00 | 2 % | −41°08′59″ | −144°26′23″ | +30′00″ | 399091.95 | 
| 02:00 | 1.9 % | −34°45′35″ | −127°51′35″ | +30′00″ | 399238.03 | 
| 03:00 | 1.8 % | −26°46′11″ | −113°43′48″ | +30′00″ | 399382.82 | 
| 04:00 | 1.7 % | −17°52′47″ | −101°19′11″ | +30′00″ | 399526.32 | 
| 05:00 | 1.6 % | −8°11′23″ | −89°52′12″ | +30′00″ | 399668.51 | 
| 06:00 | 1.5 % | +42′00″ | −78°42′00″ | +30′00″ | 399809.37 | 
| 07:00 | 1.4 % | +9°38′24″ | −67°13′48″ | +30′00″ | 399948.89 | 
| 08:00 | 1.3 % | +17°46′48″ | −54°53′24″ | +30′00″ | 400087.07 | 
| 09:00 | 1.2 % | +24°39′36″ | −41°13′47″ | +30′00″ | 400223.88 | 
| 10:00 | 1.1 % | +29°43′11″ | −25°58′48″ | +30′00″ | 400359.32 | 
| 11:00 | 1.1 % | +32°22′48″ | −9°22′48″ | +30′00″ | 400493.38 | 
| 12:00 | 1 % | +32°16′48″ | +7°43′48″ | +30′00″ | 400626.03 | 
| 13:00 | 0.9 % | +29°25′12″ | +24°13′11″ | +30′00″ | 400757.28 | 
| 14:00 | 0.8 % | +24°10′47″ | +39°17′59″ | +30′00″ | 400887.1 | 
| 15:00 | 0.8 % | +17°07′12″ | +52°44′24″ | +30′00″ | 401015.49 | 
| 16:00 | 0.7 % | +8°46′47″ | +64°48′36″ | +30′00″ | 401142.43 | 
| 17:00 | 0.6 % | −24′00″ | +75°58′11″ | +30′00″ | 401267.92 | 
| 18:00 | 0.6 % | −9°57′36″ | +86°45′00″ | +30′00″ | 401391.93 | 
| 19:00 | 0.5 % | −19°39′36″ | +97°45′36″ | +30′00″ | 401514.47 | 
| 20:00 | 0.5 % | −29°05′23″ | +109°41′23″ | +30′00″ | 401635.52 | 
| 21:00 | 0.4 % | −37°47′23″ | +123°24′35″ | +30′00″ | 401755.06 | 
| 22:00 | 0.4 % | −45°07′11″ | +139°55′48″ | +30′00″ | 401873.1 | 
| 23:00 | 0.3 % | −50°07′11″ | +159°56′23″ | +30′00″ | 401989.61 | 
Zusätzliche Information Stropkov
Städte in der gleichen Zeitzone wie Stropkov: Almas, Banka, Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banska Stiavnica, Bardejov, Batizovce, Bela
Städte in der Nähe von Stropkov: Hermanovce, Koprivnica, Mszana, Vranov, Lada, Humenné, Iwonicz-Zdroj, Bardejov
- Breitengrad
- 49°12′00″ N
- 49.2°
- Längengrad
- 21°38′59″ Ö
- 21.65°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Stropkov
- city-infosun-altitude
- Mondtag in Stropkov
- Namaz-Zeit Stropkov
- Genaue Uhrzeit Stropkov
- Wetter Stropkov
- Wo liegt Stropkov
- Erdbeben in Stropkov
- Magnetische Stürme in Stropkov
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Stropkov
- Sonnenfinsternisse in Stropkov
- Mondfinsternisse in Stropkov
- Ayurveda
Brief Information Stropkov
Fotos Stropkov
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten