0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Izu

23.01.2026

Erdbebenkarte heute (Izu, Japan)

Gab es heute Izu (Japan), 23 januar 2026, ein Erdbeben? Das nächste Erdbeben in den letzten 24 Stunden zu Izu ereignete sich in einer Entfernung von 22 januar, Breitengrad: 19:57, Längengrad: 344 km.

  • Quelle:
  • Alle abwählen
Größe
Letztes aufgezeichnetes Erdbeben
Erdbeben in den letzten 24 Stunden
Nächste Erdbeben zu Izu
Das stärkste Erdbeben in diesem Zeitraum
Gruppe Erdbeben
Grenzen lithosphärischer Platten

Gesamtzahl der Erdbeben weltweit während dieses Zeitraums

Gesamtzahl der Erdbeben heute

Erdbeben mit einer Magnitude größer als 5

Das letzte Erdbeben ,

Das stärkste Erdbeben in diesem Zeitraum ,

helptectonic-plate
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten

Nächste Erdbeben zu Izu (Präfektur Shizuoka, Japan)

Die Tabelle zeigt Daten zu den Erdbeben Japan, Izu oder Erschütterungen am nächsten zu Izu, wenn dieses Gebiet nicht seismisch aktiv ist. Die Tabelle enthält Informationen über die Stärke (Magnitude), die Entfernung des Epizentrums zu Izu, Tiefe, Datum und Uhrzeit sowie die Informationsquelle. Die Daten sind nach Entfernung von der Siedlung sortiert. Nächstes Beben zu Izu: 125.88 km bis Nordost von Izu, das 18 januar 2026 in 01:49 aufgetreten ist.

Distanz Größe Tiefe Datum Zeit Quelle Breitengrad Längengrad
125.88 km 4.00 70 km 17.01.2026 16:49:30 EMSC +35°36′00″ +140°05′59″
126.86 km 4.50 69.01 km 18.01.2026 01:49:48 +35°34′44″ +140°07′44″
126.86 km 4.50 69.01 km 17.01.2026 16:49:48 USGS +35°34′45″ +140°07′45″
126.86 km 4.50 69 km 17.01.2026 16:49:48 GDACS +35°34′45″ +140°07′45″
139.03 km 3.60 60 km 19.01.2026 23:01:30 EMSC +34°36′00″ +140°24′00″
150.76 km 4.70 10 km 20.01.2026 01:30:19 +33°36′32″ +138°32′09″
150.76 km 4.90 10 km 19.01.2026 16:30:19 GFZ +33°38′59″ +138°34′48″
150.76 km 4.90 10 km 19.01.2026 16:30:19 TMD +33°38′59″ +138°34′48″
161.66 km 4.50 10 km 19.01.2026 16:30:19 USGS +33°34′01″ +138°29′30″
161.66 km 4.50 10 km 19.01.2026 16:30:19 GDACS +33°34′01″ +138°29′30″
157.93 km 4.90 10 km 19.01.2026 16:30:30 EMSC +33°36′00″ +138°30′00″
180.77 km 3.70 10 km 17.01.2026 18:46:30 EMSC +36°00′00″ +137°24′00″
230.52 km 3.10 40 km 18.01.2026 17:36:30 EMSC +36°12′00″ +141°00′00″
261.97 km 3.10 20 km 19.01.2026 19:09:30 EMSC +37°12′00″ +138°00′00″
280.01 km 4.00 30 km 18.01.2026 20:34:30 EMSC +36°23′59″ +141°30′00″
289.04 km 4.40 35.83 km 18.01.2026 20:34:01 USGS +36°18′33″ +141°41′21″
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten

Online-Tabelle der Erdbeben in der Welt

In dieser Tabelle sehen Sie detaillierte Statistiken für jedes Erdbeben, das von einem der seismologischen Überwachungsanbieter aufgezeichnet wurde. Die Daten sind nach Datum und Uhrzeit der Schocks sortiert.

Zeit Datum Größe Tiefe Quelle Breitengrad Längengrad
01:04:05 23.01.2026 3.07 33 km GHNZ −37°03′41″ +178°54′02″
01:00:22 23.01.2026 1.70 7.6 km EMSC +39°14′08″ +28°06′43″
00:57:02 23.01.2026 1.60 27.04 km GHNZ −41°31′31″ +173°43′06″
00:53:20 23.01.2026 3.20 18.3 km +60°55′44″ −147°03′53″
00:53:19 23.01.2026 3.20 18.3 km EMSC +60°55′44″ −147°03′53″
00:53:20 23.01.2026 3.20 18.3 km USGS +60°55′44″ −147°03′53″
00:51:38 23.01.2026 2.80 14 km EMSC −2°24′36″ +140°30′35″
00:47:49 23.01.2026 3.30 10 km EMSC −2°42′00″ +133°56′59″
00:47:40 23.01.2026 2.71 41.46 km GHNZ −37°51′40″ +177°51′04″
00:46:49 23.01.2026 2.50 37 km EMSC −7°50′23″ +118°58′48″
00:30:56 23.01.2026 3.30 30.7 km EMSC −26°01′48″ −70°42′00″
00:30:04 23.01.2026 4.70 182 km +36°27′28″ +70°54′26″
00:30:04 23.01.2026 4.70 190 km EMSC +36°27′12″ +70°52′54″
00:30:04 23.01.2026 4.70 178 km GFZ +36°27′36″ +70°55′12″
00:30:04 23.01.2026 4.70 178 km TMD +36°27′36″ +70°55′12″
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten

Brief Information Izu

Diese Siedlung hat noch keine Beschreibung. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten.

Fotos Izu

Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten