0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

Joetsu

13.10.2025

Erdbebenkarte heute (Joetsu, Japan)

Gab es heute Joetsu (Japan), 13 oktober 2025, ein Erdbeben? Das nächste Erdbeben in den letzten 24 Stunden zu Joetsu ereignete sich in einer Entfernung von 12 oktober, Breitengrad: 12:34, Längengrad: 704 km.

  • Quelle:
  • Alle abwählen
Größe
Letztes aufgezeichnetes Erdbeben
Erdbeben in den letzten 24 Stunden
Nächste Erdbeben zu Joetsu
Das stärkste Erdbeben in diesem Zeitraum
Gruppe Erdbeben
Grenzen lithosphärischer Platten

Gesamtzahl der Erdbeben weltweit während dieses Zeitraums

Gesamtzahl der Erdbeben heute

Erdbeben mit einer Magnitude größer als 5

Das letzte Erdbeben ,

Das stärkste Erdbeben in diesem Zeitraum ,

helptectonic-plate
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten

Nächste Erdbeben zu Joetsu (Präfektur Niigata, Japan)

Die Tabelle zeigt Daten zu den Erdbeben Japan, Joetsu oder Erschütterungen am nächsten zu Joetsu, wenn dieses Gebiet nicht seismisch aktiv ist. Die Tabelle enthält Informationen über die Stärke (Magnitude), die Entfernung des Epizentrums zu Joetsu, Tiefe, Datum und Uhrzeit sowie die Informationsquelle. Die Daten sind nach Entfernung von der Siedlung sortiert. Nächstes Beben zu Joetsu: 176.36 km bis Westen von Joetsu, das 12 oktober 2025 in 04:25 aufgetreten ist.

Distanz Größe Tiefe Datum Zeit Quelle Breitengrad Längengrad
176.36 km 3.60 10 km 11.10.2025 19:25:30 EMSC +36°53′59″ +136°18′00″
242.27 km 3.60 100 km 10.10.2025 21:39:30 EMSC +37°12′00″ +141°00′00″
249.6 km 3.60 50 km 11.10.2025 03:30:30 EMSC +36°36′00″ +141°00′00″
275 km 5.18 56.71 km 07.10.2025 09:30:25 +37°36′14″ +141°19′48″
275 km 5.10 60.1 km 07.10.2025 00:30:25 EMSC +37°34′30″ +141°19′27″
278.77 km 5.30 57 km 07.10.2025 00:30:26 GFZ +37°38′59″ +141°20′59″
278.77 km 5.30 57 km 07.10.2025 00:30:26 TMD +37°38′59″ +141°20′59″
275 km 5.10 60.13 km 07.10.2025 00:30:25 USGS +37°34′30″ +141°19′27″
273.04 km 5.10 49.3 km 07.10.2025 00:30:25 GDACS +37°34′03″ +141°18′11″
279.15 km 3.30 10 km 08.10.2025 21:51:30 EMSC +34°53′59″ +136°48′00″
326.58 km 4.00 60 km 10.10.2025 12:25:30 EMSC +38°00′00″ +141°48′00″
442.14 km 3.00 10 km 08.10.2025 06:29:30 EMSC +35°00′00″ +134°05′59″
519.82 km 4.60 10 km 07.10.2025 10:42:51 +37°40′12″ +144°06′39″
519.82 km 4.60 10 km 07.10.2025 01:42:51 EMSC +37°40′12″ +144°06′40″
519.82 km 4.60 10 km 07.10.2025 01:42:51 GDACS +37°40′12″ +144°06′40″
519.82 km 4.60 10 km 07.10.2025 01:42:52 USGS +37°40′12″ +144°06′40″
522.06 km 4.74 10 km 07.10.2025 10:17:17 +37°48′28″ +144°08′42″
522.06 km 4.70 10 km 07.10.2025 01:17:17 EMSC +37°49′59″ +144°06′53″
522.06 km 4.70 10 km 07.10.2025 01:17:17 GDACS +37°49′59″ +144°06′53″
522.06 km 4.70 10 km 07.10.2025 01:17:17 USGS +37°49′59″ +144°06′53″
527.81 km 4.80 10 km 07.10.2025 01:17:17 GFZ +37°46′12″ +144°11′23″
527.81 km 4.80 10 km 07.10.2025 01:17:17 TMD +37°46′12″ +144°11′23″
583.9 km 3.00 0 km 08.10.2025 07:09:30 EMSC +42°06′00″ +140°24′00″
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten

Online-Tabelle der Erdbeben in der Welt

In dieser Tabelle sehen Sie detaillierte Statistiken für jedes Erdbeben, das von einem der seismologischen Überwachungsanbieter aufgezeichnet wurde. Die Daten sind nach Datum und Uhrzeit der Schocks sortiert.

Zeit Datum Größe Tiefe Quelle Breitengrad Längengrad
06:04:19 13.10.2025 1.40 2 km UOA +38°28′47″ +21°30′36″
05:58:21 13.10.2025 3.40 64 km EMSC −2°34′48″ −79°14′23″
05:57:51 13.10.2025 0.60 2 km UOA +38°22′11″ +22°18′35″
05:52:18 13.10.2025 0.90 5.4 km EMSC +45°47′58″ +7°26′28″
05:51:37 13.10.2025 1.60 2 km UOA +41°09′35″ +23°55′47″
05:48:31 13.10.2025 3.00 14 km EMSC +7°06′36″ +127°01′11″
05:40:37 13.10.2025 1.70 10 km UOA +39°17′59″ +22°15′00″
05:30:54 13.10.2025 2.50 6.7 km EMSC +38°17′22″ +37°47′44″
05:28:48 13.10.2025 2.60 25 km EMSC +1°33′36″ +126°21′35″
05:26:29 13.10.2025 1.80 7 km EMSC +36°11′13″ +28°49′14″
Britischer geologischer Dienst
Seismologisches Zentrum Europa-Mittelmeer
Australisches Zentrum für Geowissenschaften
Globales Katastrophenkoordinierungs- und Warnsystem
Deutsches GeoForschungsZentrum
Clearinghouse für geologische Gefahren in Neuseeland
Forschungszentrum für natürliche Ressourcen von Kanada
Thailändische Meteorologische Abteilung
Seismologisches Labor Athen
Geologischer Dienst der Vereinigten Staaten

Brief Information Joetsu

Diese Siedlung hat noch keine Beschreibung. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten.

Fotos Joetsu

Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten