Erdbebenkarte heute (Yashio, Japan)
Gab es heute Yashio (Japan), 18 oktober 2025, ein Erdbeben? Das nächste Erdbeben in den letzten 24 Stunden zu Yashio ereignete sich in einer Entfernung von 18 oktober, Breitengrad: 5:28, Längengrad: 644 km.
-
Quelle: - Alle abwählen
Nächste Erdbeben zu Yashio (Tokio, Japan)
Distanz | Größe | Tiefe | Datum | Zeit | Quelle | Breitengrad | Längengrad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
197.75 km | 4.10 | 10 km | 15.10.2025 | 18:57:30 | EMSC | +36°47′59″ | +141°24′00″ |
222.93 km | 3.40 | 10 km | 13.10.2025 | 17:33:30 | EMSC | +35°47′59″ | +137°18′00″ |
297.27 km | 3.00 | 10 km | 13.10.2025 | 10:25:30 | EMSC | +37°30′00″ | +137°24′00″ |
352.48 km | 4.00 | 70 km | 15.10.2025 | 08:50:30 | EMSC | +38°30′00″ | +141°24′00″ |
368.13 km | 4.50 | 70 km | 15.10.2025 | 17:50:24 | +38°48′36″ | +140°50′24″ | |
368.13 km | 4.50 | 70 km | 15.10.2025 | 08:50:24 | GFZ | +38°48′36″ | +140°50′24″ |
368.13 km | 4.50 | 70 km | 15.10.2025 | 08:50:24 | TMD | +38°48′36″ | +140°50′24″ |
415.93 km | 4.70 | 44.04 km | 13.10.2025 | 12:25:44 | +38°32′23″ | +142°41′09″ | |
415.93 km | 4.70 | 38.4 km | 13.10.2025 | 03:25:44 | EMSC | +38°35′35″ | +142°35′39″ |
418.86 km | 4.70 | 61 km | 13.10.2025 | 03:25:44 | TMD | +38°22′48″ | +142°57′36″ |
415.93 km | 4.70 | 38.35 km | 13.10.2025 | 03:25:44 | USGS | +38°35′35″ | +142°35′39″ |
415.93 km | 4.70 | 38.4 km | 13.10.2025 | 03:25:44 | GDACS | +38°35′35″ | +142°35′39″ |
418.86 km | 4.70 | 61 km | 13.10.2025 | 03:25:44 | GFZ | +38°22′48″ | +142°57′36″ |
444.41 km | 4.68 | 10.79 km | 14.10.2025 | 12:34:24 | +39°37′37″ | +139°28′15″ | |
444.41 km | 4.60 | 11.3 km | 14.10.2025 | 03:34:24 | EMSC | +39°36′17″ | +139°30′20″ |
444.41 km | 4.60 | 11.33 km | 14.10.2025 | 03:34:24 | USGS | +39°36′17″ | +139°30′20″ |
444.41 km | 4.60 | 11.3 km | 14.10.2025 | 03:34:24 | GDACS | +39°36′17″ | +139°30′20″ |
450.96 km | 4.80 | 10 km | 14.10.2025 | 03:34:24 | GFZ | +39°39′35″ | +139°25′11″ |
450.96 km | 4.80 | 10 km | 14.10.2025 | 03:34:24 | TMD | +39°39′35″ | +139°25′11″ |
475.17 km | 4.20 | 20 km | 13.10.2025 | 22:06:30 | EMSC | +39°30′00″ | +142°00′00″ |
599.3 km | 4.55 | 435.84 km | 15.10.2025 | 08:29:10 | +30°22′15″ | +138°15′17″ | |
599.3 km | 4.50 | 435.8 km | 14.10.2025 | 23:29:10 | EMSC | +30°22′42″ | +138°13′37″ |
599.99 km | 4.70 | 436 km | 14.10.2025 | 23:29:10 | TMD | +30°21′00″ | +138°20′24″ |
599.3 km | 4.50 | 435.76 km | 14.10.2025 | 23:29:10 | USGS | +30°22′42″ | +138°13′37″ |
599.3 km | 4.50 | 435.8 km | 14.10.2025 | 23:29:10 | GDACS | +30°22′42″ | +138°13′37″ |
Online-Tabelle der Erdbeben in der Welt
Zeit | Datum | Größe | Tiefe | Quelle | Breitengrad | Längengrad |
---|---|---|---|---|---|---|
20:31:25 | 18.10.2025 | 3.00 | 35 km | EMSC | +45°26′00″ | +24°18′39″ |
20:25:15 | 18.10.2025 | 1.80 | 8.6 km | EMSC | +39°15′29″ | +28°55′32″ |
20:12:51 | 18.10.2025 | 2.60 | 120.5 km | EMSC | −22°00′00″ | −68°34′11″ |
20:06:42 | 18.10.2025 | 2.10 | 2.5 km | EMSC | +35°58′11″ | −117°39′58″ |
20:03:15 | 18.10.2025 | 2.32 | 17.87 km | GHNZ | −40°15′19″ | +176°41′37″ |
19:51:02 | 18.10.2025 | 4.50 | 10 km | +36°49′10″ | +73°04′54″ | |
19:51:02 | 18.10.2025 | 4.50 | 10 km | EMSC | +36°49′10″ | +73°04′54″ |
19:51:02 | 18.10.2025 | 4.50 | 10 km | GDACS | +36°49′10″ | +73°04′54″ |
19:51:02 | 18.10.2025 | 4.50 | 10 km | USGS | +36°49′10″ | +73°04′54″ |
19:50:21 | 18.10.2025 | 3.50 | 11.1 km | EMSC | +39°10′59″ | +28°09′26″ |
19:50:18 | 18.10.2025 | 4.80 | 14.65 km | +18°40′49″ | +120°37′02″ | |
19:50:17 | 18.10.2025 | 4.90 | 10 km | GFZ | +18°41′59″ | +120°38′24″ |
19:50:17 | 18.10.2025 | 4.90 | 10 km | TMD | +18°41′59″ | +120°38′24″ |
19:50:17 | 18.10.2025 | 4.70 | 10 km | EMSC | +18°42′14″ | +120°38′09″ |
19:50:20 | 18.10.2025 | 4.70 | 28.61 km | USGS | +18°37′05″ | +120°33′11″ |
19:39:31 | 18.10.2025 | 1.50 | 2.1 km | EMSC | +45°39′40″ | +13°40′09″ |
Zusätzliche Information Yashio
Städte in der gleichen Zeitzone wie Yashio: Abashiri, Abiko, Agano, Ageo, Aioi, Aizu-wakamatsu, Ajigasawa, Akaigawa
Städte in der Nähe von Yashio: Shinagawa-ku, Minato-ku, Chūō-ku, Tokyo, Ōta-ku, Kōtō-ku, Chiyoda-ku, Meguro-ku
- Breitengrad
- 35°36′47″ N
- 35.6133°
- Längengrad
- 139°45′29″ Ö
- 139.7583°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Yashio
- city-infosun-altitude
- Mondkalender und Mondphase Yashio
- Mondtag in Yashio
- Namaz-Zeit Yashio
- Genaue Uhrzeit Yashio
- Wetter Yashio
- Wo liegt Yashio
- Magnetische Stürme in Yashio
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Yashio
- Sonnenfinsternisse in Yashio
- Mondfinsternisse in Yashio
- Ayurveda
Brief Information Yashio
Fotos Yashio
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten