Erdbebenkarte heute (Yoshikawa, Japan)
Gab es heute Yoshikawa (Japan), 25 januar 2026, ein Erdbeben? Das nächste Erdbeben in den letzten 24 Stunden zu Yoshikawa ereignete sich in einer Entfernung von 24 januar, Breitengrad: 20:52, Längengrad: 327 km.
-
Quelle: - Alle abwählen
Nächste Erdbeben zu Yoshikawa (Präfektur Saitama, Japan)
| Distanz | Größe | Tiefe | Datum | Zeit | Quelle | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.86 km | 4.40 | 10 km | 23.01.2026 | 21:19:30 | EMSC | +36°36′00″ | +140°35′59″ |
| 104.36 km | 4.50 | 55.42 km | 23.01.2026 | 21:20:04 | USGS | +36°43′19″ | +140°24′29″ |
| 104.98 km | 4.65 | 47.7 km | 24.01.2026 | 06:20:03 | +36°42′39″ | +140°26′20″ | |
| 104.36 km | 4.50 | 55.4 km | 23.01.2026 | 21:20:04 | GDACS | +36°43′19″ | +140°24′29″ |
| 104.98 km | 4.80 | 40 km | 23.01.2026 | 21:20:02 | GFZ | +36°42′00″ | +140°28′11″ |
| 104.98 km | 4.80 | 40 km | 23.01.2026 | 21:20:02 | TMD | +36°42′00″ | +140°28′11″ |
| 152.33 km | 3.60 | 60 km | 19.01.2026 | 23:01:30 | EMSC | +34°36′00″ | +140°24′00″ |
| 212.82 km | 3.60 | 50 km | 22.01.2026 | 10:57:30 | EMSC | +37°12′00″ | +141°35′59″ |
| 220.26 km | 3.10 | 20 km | 19.01.2026 | 19:09:30 | EMSC | +37°12′00″ | +138°00′00″ |
| 262.79 km | 4.30 | 30 km | 20.01.2026 | 05:03:30 | EMSC | +37°36′00″ | +141°54′00″ |
| 275.59 km | 4.70 | 10 km | 20.01.2026 | 01:30:19 | +33°36′32″ | +138°32′09″ | |
| 275.59 km | 4.90 | 10 km | 19.01.2026 | 16:30:19 | GFZ | +33°38′59″ | +138°34′48″ |
| 275.59 km | 4.90 | 10 km | 19.01.2026 | 16:30:19 | TMD | +33°38′59″ | +138°34′48″ |
| 287.39 km | 4.50 | 10 km | 19.01.2026 | 16:30:19 | USGS | +33°34′01″ | +138°29′30″ |
| 287.39 km | 4.50 | 10 km | 19.01.2026 | 16:30:19 | GDACS | +33°34′01″ | +138°29′30″ |
| 283.76 km | 4.90 | 10 km | 19.01.2026 | 16:30:30 | EMSC | +33°36′00″ | +138°30′00″ |
Online-Tabelle der Erdbeben in der Welt
| Zeit | Datum | Größe | Tiefe | Quelle | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:26:14 | 25.01.2026 | 2.08 | 96.67 km | GHNZ | −39°51′41″ | +174°15′48″ |
| 00:25:37 | 25.01.2026 | 2.60 | 61 km | EMSC | +1°18′00″ | +126°53′24″ |
| 00:22:22 | 25.01.2026 | 2.00 | 5 km | UOA | +38°01′48″ | +22°25′47″ |
| 00:21:19 | 25.01.2026 | 2.31 | 20.11 km | GHNZ | −40°14′18″ | +175°09′38″ |
| 00:19:53 | 25.01.2026 | 3.00 | 3 km | EMSC | +15°46′11″ | −88°05′59″ |
| 00:17:03 | 25.01.2026 | 2.30 | 5 km | EMSC | +43°09′02″ | −1°31′24″ |
| 00:05:06 | 25.01.2026 | 3.10 | 34 km | EMSC | +12°41′59″ | −88°28′11″ |
| 00:03:23 | 25.01.2026 | 2.90 | 12.3 km | EMSC | +39°09′24″ | +28°16′31″ |
| 00:02:24 | 25.01.2026 | 2.88 | 10.22 km | −45°25′58″ | +167°07′23″ | |
| 00:02:25 | 25.01.2026 | 3.00 | 7.8 km | EMSC | −45°27′59″ | +167°14′22″ |
| 00:02:23 | 25.01.2026 | 2.76 | 12.63 km | GHNZ | −45°23′58″ | +167°00′24″ |
| 23:56:50 | 24.01.2026 | 2.40 | 6.3 km | EMSC | +43°34′17″ | +7°16′28″ |
Zusätzliche Information Yoshikawa
Städte in der gleichen Zeitzone wie Yoshikawa: Abashiri, Abiko, Agano, Ageo, Aioi, Aizu-wakamatsu, Ajigasawa, Akaigawa
Städte in der Nähe von Yoshikawa: Misato, Koshigaya, Soka, Noda, Matsudo, Katsushika-ku, Kashiwa, Kasukabe
- Breitengrad
- 35°53′45″ N
- 35.8959°
- Längengrad
- 139°51′21″ Ö
- 139.8561°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Yoshikawa
- city-infosun-altitude
- Mondkalender und Mondphase Yoshikawa
- Mondtag in Yoshikawa
- Namaz-Zeit Yoshikawa
- Genaue Uhrzeit Yoshikawa
- Wetter Yoshikawa
- Wo liegt Yoshikawa
- Magnetische Stürme in Yoshikawa
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Yoshikawa
- Sonnenfinsternisse in Yoshikawa
- Mondfinsternisse in Yoshikawa
- Ayurveda
Brief Information Yoshikawa
Fotos Yoshikawa
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten