Polartag und Polarnacht in Igloolik (Nunavut, Kanada), im 2025
Die gesamte Dauer der Polarnacht Igloolik in 2025 beträgt 45 tage 23 stunden 58 minuten.
Dauer des Polartages in 2025 ist 68 tage 23 stunden 10 minuten.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- Nacht
- Astronomische Dämmerung
- Nautische Dämmerung
- Bürgerliche Dämmerung
- Tag
- Polartag
- Jetzt
Polarnacht in Igloolik 2025
In Igloolik gibt es keine Polarnacht
Datum | Polarnacht | Die Höhe der Sonne im Zenit | Stundenwinkel | Deklination der Sonne | Rektaszension | |
---|---|---|---|---|---|---|
29.11.2024 | Navigation Polarnacht | −1°02′19″ | −09′57″ | ➜ +21′49″ N | −21°38′29″ | +246°12′53″ |
30.11.2024 | Navigation Polarnacht | −1°11′52″ | −09′33″ | ➜ +21′48″ N | −21°48′02″ | +247°17′33″ |
01.12.2024 | Navigation Polarnacht | −1°21′00″ | −09′08″ | ➜ +21′52″ N | −21°57′10″ | +248°22′23″ |
02.12.2024 | Navigation Polarnacht | −1°29′43″ | −08′42″ | ➜ +21′32″ N | −22°05′52″ | +249°27′23″ |
03.12.2024 | Navigation Polarnacht | −1°38′00″ | −08′17″ | ➜ +21′33″ N | −22°14′10″ | +250°32′31″ |
04.12.2024 | Navigation Polarnacht | −1°45′51″ | −07′51″ | ➜ +21′25″ N | −22°22′01″ | +251°37′48″ |
05.12.2024 | Navigation Polarnacht | −1°53′16″ | −07′25″ | ➜ +21′09″ N | −22°29′26″ | +252°43′14″ |
06.12.2024 | Navigation Polarnacht | −2°00′15″ | −06′58″ | ➜ +21′01″ N | −22°36′24″ | +253°48′46″ |
07.12.2024 | Navigation Polarnacht | −2°06′47″ | −06′32″ | ➜ +21′00″ N | −22°42′57″ | +254°54′27″ |
08.12.2024 | Navigation Polarnacht | −2°12′53″ | −06′05″ | ➜ +20′37″ N | −22°49′02″ | +256°00′13″ |
09.12.2024 | Navigation Polarnacht | −2°18′31″ | −05′38″ | ➜ +20′39″ N | −22°54′40″ | +257°06′07″ |
10.12.2024 | Navigation Polarnacht | −2°23′42″ | −05′11″ | ➜ +20′19″ N | −22°59′51″ | +258°12′06″ |
11.12.2024 | Navigation Polarnacht | −2°28′26″ | −04′43″ | ➜ +20′09″ N | −23°04′35″ | +259°18′10″ |
12.12.2024 | Navigation Polarnacht | −2°32′42″ | −04′16″ | ➜ +19′54″ N | −23°08′51″ | +260°24′20″ |
13.12.2024 | Navigation Polarnacht | −2°36′31″ | −03′48″ | ➜ +19′49″ N | −23°12′40″ | +261°30′34″ |
14.12.2024 | Navigation Polarnacht | −2°39′52″ | −03′21″ | ➜ +19′39″ N | −23°16′01″ | +262°36′53″ |
15.12.2024 | Navigation Polarnacht | −2°42′45″ | −02′53″ | ➜ +19′26″ N | −23°18′54″ | +263°43′16″ |
16.12.2024 | Navigation Polarnacht | −2°45′10″ | −02′25″ | ➜ +19′10″ N | −23°21′19″ | +264°49′42″ |
17.12.2024 | Navigation Polarnacht | −2°47′08″ | −01′57″ | ➜ +18′50″ N | −23°23′17″ | +265°56′11″ |
18.12.2024 | Navigation Polarnacht | −2°48′37″ | −01′29″ | ➜ +18′43″ N | −23°24′46″ | +267°02′43″ |
19.12.2024 | Navigation Polarnacht | −2°49′38″ | −01′01″ | ➜ +18′34″ N | −23°25′47″ | +268°09′17″ |
20.12.2024 | Navigation Polarnacht | −2°50′11″ | −00′33″ | ➜ +18′23″ N | −23°26′20″ | +269°15′52″ |
21.12.2024 | Navigation Polarnacht | −2°50′16″ | −00′04″ | ➜ +17′56″ N | −23°26′25″ | +270°22′29″ |
22.12.2024 | Navigation Polarnacht | −2°49′53″ | +00′23″ | ➜ +17′43″ N | −23°26′01″ | +271°29′06″ |
23.12.2024 | Navigation Polarnacht | −2°49′01″ | +00′51″ | ➜ +17′31″ N | −23°25′10″ | +272°35′43″ |
24.12.2024 | Navigation Polarnacht | −2°47′41″ | +01′20″ | ➜ +17′18″ N | −23°23′50″ | +273°42′20″ |
25.12.2024 | Navigation Polarnacht | −2°45′53″ | +01′48″ | ➜ +17′07″ N | −23°22′01″ | +274°48′56″ |
26.12.2024 | Navigation Polarnacht | −2°43′36″ | +02′16″ | ➜ +16′57″ N | −23°19′45″ | +275°55′31″ |
27.12.2024 | Navigation Polarnacht | −2°40′51″ | +02′44″ | ➜ +16′34″ N | −23°17′00″ | +277°02′03″ |
28.12.2024 | Navigation Polarnacht | −2°37′38″ | +03′12″ | ➜ +16′28″ N | −23°13′47″ | +278°08′34″ |
29.12.2024 | Navigation Polarnacht | −2°33′58″ | +03′40″ | ➜ +16′10″ N | −23°10′06″ | +279°15′01″ |
30.12.2024 | Navigation Polarnacht | −2°29′49″ | +04′08″ | ➜ +15′57″ N | −23°05′58″ | +280°21′24″ |
31.12.2024 | Navigation Polarnacht | −2°25′13″ | +04′36″ | ➜ +15′47″ N | −23°01′21″ | +281°27′44″ |
Polartag in Igloolik 2025
In Igloolik gibt es keinen Polartag
Datum | Die Höhe der Sonne im Zenit | Stundenwinkel | Deklination der Sonne | Rektaszension | |
---|---|---|---|---|---|
19.05.2025 | +40°31′46″ | +12′46″ | ➜ +21′27″ N | +19°55′40″ | +56°45′21″ |
20.05.2025 | +40°44′11″ | +12′25″ | ➜ +21′33″ N | +20°08′06″ | +57°45′23″ |
21.05.2025 | +40°56′17″ | +12′05″ | ➜ +21′31″ N | +20°20′11″ | +58°45′34″ |
22.05.2025 | +41°08′01″ | +11′44″ | ➜ +21′36″ N | +20°31′55″ | +59°45′52″ |
23.05.2025 | +41°19′24″ | +11′23″ | ➜ +21′33″ N | +20°43′18″ | +60°46′19″ |
24.05.2025 | +41°30′25″ | +11′01″ | ➜ +21′37″ N | +20°54′20″ | +61°46′54″ |
25.05.2025 | +41°41′06″ | +10′40″ | ➜ +21′33″ N | +21°05′00″ | +62°47′36″ |
26.05.2025 | +41°51′24″ | +10′18″ | ➜ +21′37″ N | +21°15′18″ | +63°48′26″ |
27.05.2025 | +42°01′20″ | +09′56″ | ➜ +21′34″ N | +21°25′14″ | +64°49′23″ |
28.05.2025 | +42°10′54″ | +09′33″ | ➜ +21′39″ N | +21°34′48″ | +65°50′27″ |
29.05.2025 | +42°20′05″ | +09′11″ | ➜ +21′22″ N | +21°43′59″ | +66°51′37″ |
30.05.2025 | +42°28′54″ | +08′48″ | ➜ +21′29″ N | +21°52′48″ | +67°52′54″ |
31.05.2025 | +42°37′20″ | +08′25″ | ➜ +21′15″ N | +22°01′14″ | +68°54′17″ |
01.06.2025 | +42°45′22″ | +08′02″ | ➜ +21′10″ N | +22°09′16″ | +69°55′46″ |
02.06.2025 | +42°53′02″ | +07′39″ | ➜ +21′15″ N | +22°16′56″ | +70°57′20″ |
03.06.2025 | +43°00′18″ | +07′15″ | ➜ +20′59″ N | +22°24′12″ | +71°58′59″ |
04.06.2025 | +43°07′10″ | +06′52″ | ➜ +20′54″ N | +22°31′04″ | +73°00′43″ |
05.06.2025 | +43°13′39″ | +06′28″ | ➜ +20′44″ N | +22°37′33″ | +74°02′31″ |
06.06.2025 | +43°19′43″ | +06′04″ | ➜ +20′44″ N | +22°43′37″ | +75°04′25″ |
07.06.2025 | +43°25′24″ | +05′40″ | ➜ +20′26″ N | +22°49′18″ | +76°06′22″ |
08.06.2025 | +43°30′41″ | +05′16″ | ➜ +20′18″ N | +22°54′35″ | +77°08′24″ |
09.06.2025 | +43°35′33″ | +04′52″ | ➜ +20′07″ N | +22°59′28″ | +78°10′29″ |
10.06.2025 | +43°40′02″ | +04′28″ | ➜ +20′07″ N | +23°03′56″ | +79°12′37″ |
11.06.2025 | +43°44′06″ | +04′04″ | ➜ +19′50″ N | +23°08′00″ | +80°14′49″ |
12.06.2025 | +43°47′46″ | +03′39″ | ➜ +19′44″ N | +23°11′40″ | +81°17′03″ |
13.06.2025 | +43°51′01″ | +03′15″ | ➜ +19′36″ N | +23°14′55″ | +82°19′20″ |
14.06.2025 | +43°53′51″ | +02′50″ | ➜ +19′26″ N | +23°17′45″ | +83°21′39″ |
15.06.2025 | +43°56′17″ | +02′25″ | ➜ +19′14″ N | +23°20′11″ | +84°24′00″ |
16.06.2025 | +43°58′19″ | +02′01″ | ➜ +19′00″ N | +23°22′13″ | +85°26′23″ |
17.06.2025 | +43°59′55″ | +01′36″ | ➜ +18′45″ N | +23°23′49″ | +86°28′46″ |
18.06.2025 | +44°01′07″ | +01′11″ | ➜ +18′29″ N | +23°25′01″ | +87°31′11″ |
19.06.2025 | +44°01′54″ | +00′46″ | ➜ +18′12″ N | +23°25′48″ | +88°33′37″ |
20.06.2025 | +44°02′16″ | +00′22″ | ➜ +17′55″ N | +23°26′10″ | +89°36′03″ |
21.06.2025 | +44°02′13″ | −00′02″ | ➜ +17′53″ N | +23°26′07″ | +90°38′29″ |
22.06.2025 | +44°01′45″ | −00′27″ | ➜ +17′36″ N | +23°25′39″ | +91°40′55″ |
23.06.2025 | +44°00′53″ | −00′52″ | ➜ +17′20″ N | +23°24′47″ | +92°43′20″ |
24.06.2025 | +43°59′35″ | −01′17″ | ➜ +17′05″ N | +23°23′29″ | +93°45′44″ |
25.06.2025 | +43°57′53″ | −01′42″ | ➜ +16′52″ N | +23°21′47″ | +94°48′06″ |
26.06.2025 | +43°55′47″ | −02′06″ | ➜ +16′41″ N | +23°19′40″ | +95°50′25″ |
27.06.2025 | +43°53′15″ | −02′31″ | ➜ +16′18″ N | +23°17′09″ | +96°52′42″ |
28.06.2025 | +43°50′19″ | −02′55″ | ➜ +16′13″ N | +23°14′13″ | +97°54′57″ |
29.06.2025 | +43°46′59″ | −03′20″ | ➜ +15′56″ N | +23°10′53″ | +98°57′07″ |
30.06.2025 | +43°43′14″ | −03′44″ | ➜ +15′58″ N | +23°07′08″ | +99°59′14″ |
01.07.2025 | +43°39′05″ | −04′09″ | ➜ +15′34″ N | +23°02′59″ | +101°01′17″ |
02.07.2025 | +43°34′32″ | −04′33″ | ➜ +15′29″ N | +22°58′25″ | +102°03′15″ |
03.07.2025 | +43°29′35″ | −04′57″ | ➜ +15′29″ N | +22°53′28″ | +103°05′09″ |
04.07.2025 | +43°24′13″ | −05′21″ | ➜ +15′20″ N | +22°48′07″ | +104°06′57″ |
05.07.2025 | +43°18′28″ | −05′44″ | ➜ +15′15″ N | +22°42′22″ | +105°08′41″ |
06.07.2025 | +43°12′20″ | −06′08″ | ➜ +15′16″ N | +22°36′13″ | +106°10′19″ |
07.07.2025 | +43°05′48″ | −06′31″ | ➜ +15′08″ N | +22°29′41″ | +107°11′51″ |
08.07.2025 | +42°58′53″ | −06′55″ | ➜ +15′06″ N | +22°22′46″ | +108°13′16″ |
09.07.2025 | +42°51′34″ | −07′18″ | ➜ +14′55″ N | +22°15′28″ | +109°14′36″ |
10.07.2025 | +42°43′53″ | −07′41″ | ➜ +15′05″ N | +22°07′46″ | +110°15′49″ |
11.07.2025 | +42°35′49″ | −08′04″ | ➜ +15′08″ N | +21°59′42″ | +111°16′56″ |
12.07.2025 | +42°27′22″ | −08′26″ | ➜ +15′02″ N | +21°51′15″ | +112°17′56″ |
13.07.2025 | +42°18′33″ | −08′49″ | ➜ +15′03″ N | +21°42′26″ | +113°18′48″ |
14.07.2025 | +42°09′22″ | −09′11″ | ➜ +15′11″ N | +21°33′15″ | +114°19′33″ |
15.07.2025 | +41°59′48″ | −09′33″ | ➜ +15′12″ N | +21°23′42″ | +115°20′11″ |
16.07.2025 | +41°49′53″ | −09′55″ | ➜ +15′19″ N | +21°13′46″ | +116°20′42″ |
17.07.2025 | +41°39′36″ | −10′16″ | ➜ +15′20″ N | +21°03′29″ | +117°21′05″ |
18.07.2025 | +41°28′58″ | −10′38″ | ➜ +15′28″ N | +20°52′51″ | +118°21′20″ |
19.07.2025 | +41°17′58″ | −10′59″ | ➜ +15′44″ N | +20°41′51″ | +119°21′28″ |
20.07.2025 | +41°06′38″ | −11′20″ | ➜ +15′39″ N | +20°30′31″ | +120°21′27″ |
21.07.2025 | +40°54′56″ | −11′41″ | ➜ +15′56″ N | +20°18′49″ | +121°21′18″ |
22.07.2025 | +40°42′55″ | −12′01″ | ➜ +16′07″ N | +20°06′47″ | +122°21′01″ |
23.07.2025 | +40°30′33″ | −12′22″ | ➜ +16′11″ N | +19°54′25″ | +123°20′35″ |
24.07.2025 | +40°17′51″ | −12′41″ | ➜ +16′24″ N | +19°41′43″ | +124°20′01″ |
Welche Städte haben Polarnacht oder Polartag?
Stadt | Länge des Polartages in 2025 | Länge der Polarnacht in 2025 |
---|---|---|
3
|
0
|
|
4
|
0
|
|
5
|
0
|
|
9
|
0
|
|
10
|
0
|
|
10
|
0
|
|
11
|
0
|
|
11
|
0
|
|
11
|
0
|
|
11
|
0
|
|
11
|
0
|
|
13
|
0
|
|
12
|
0
|
|
13
|
0
|
|
15
|
0
|
|
15
|
0
|
|
15
|
0
|
|
15
|
0
|
|
15
|
0
|
|
16
|
0
|
|
16
|
0
|
|
17
|
0
|
|
17
|
0
|
|
17
|
0
|
|
17
|
0
|
|
18
|
0
|
|
18
|
0
|
|
19
|
0
|
|
19
|
0
|
|
19
|
0
|
|
19
|
0
|
|
20
|
0
|
|
20
|
0
|
|
21
|
0
|
|
20
|
0
|
|
21
|
0
|
|
21
|
0
|
|
22
|
0
|
|
25
|
0
|
|
25
|
0
|
|
26
|
0
|
|
27
|
0
|
|
27
|
0
|
|
27
|
0
|
|
28
|
0
|
|
28
|
0
|
|
30
|
0
|
|
31
|
0
|
|
32
|
0
|
|
32
|
0
|
|
32
|
0
|
|
33
|
0
|
|
33
|
0
|
|
33
|
0
|
|
33
|
0
|
|
33
|
0
|
|
34
|
0
|
|
34
|
0
|
|
35
|
0
|
|
36
|
0
|
|
36
|
0
|
|
37
|
0
|
|
38
|
0
|
|
39
|
0
|
|
39
|
0
|
|
40
|
0
|
|
41
|
0
|
|
41
|
0
|
|
41
|
0
|
|
41
|
0
|
|
42
|
0
|
|
42
|
0
|
|
43
|
0
|
|
43
|
0
|
|
43
|
0
|
|
43
|
0
|
|
44
|
0
|
|
45
|
6
|
|
45
|
7
|
|
46
|
9
|
|
46
|
9
|
|
46
|
11
|
|
46
|
12
|
|
46
|
13
|
|
47
|
14
|
|
47
|
14
|
|
47
|
14
|
|
47
|
14
|
|
47
|
15
|
|
47
|
16
|
|
48
|
16
|
|
48
|
17
|
|
49
|
19
|
|
50
|
21
|
|
50
|
22
|
|
50
|
22
|
|
50
|
22
|
|
51
|
22
|
|
51
|
22
|
|
51
|
22
|
|
51
|
24
|
|
51
|
24
|
|
51
|
24
|
|
53
|
26
|
|
53
|
26
|
|
54
|
27
|
|
54
|
28
|
|
54
|
27
|
|
54
|
28
|
|
54
|
28
|
|
54
|
28
|
|
55
|
29
|
|
55
|
30
|
|
56
|
32
|
|
56
|
31
|
|
56
|
32
|
|
57
|
32
|
|
57
|
32
|
|
57
|
32
|
|
57
|
32
|
|
57
|
34
|
|
58
|
34
|
|
58
|
34
|
|
58
|
34
|
|
59
|
36
|
|
59
|
36
|
|
59
|
36
|
|
59
|
36
|
|
59
|
36
|
|
60
|
37
|
|
61
|
37
|
|
61
|
38
|
|
61
|
38
|
|
61
|
38
|
|
61
|
38
|
|
61
|
38
|
|
61
|
38
|
|
61
|
40
|
|
62
|
40
|
|
63
|
40
|
|
63
|
40
|
|
63
|
42
|
|
63
|
42
|
|
64
|
42
|
|
65
|
44
|
|
65
|
44
|
|
65
|
43
|
|
65
|
44
|
|
65
|
44
|
|
65
|
44
|
|
65
|
44
|
|
66
|
44
|
|
66
|
44
|
|
66
|
45
|
|
66
|
46
|
|
66
|
45
|
|
67
|
45
|
|
67
|
46
|
|
66
|
46
|
|
67
|
46
|
|
67
|
46
|
|
67
|
46
|
|
67
|
46
|
|
68
|
47
|
|
67
|
46
|
|
68
|
48
|
|
69
|
48
|
|
70
|
49
|
|
69
|
49
|
|
69
|
50
|
|
69
|
50
|
|
70
|
49
|
|
71
|
51
|
|
72
|
51
|
|
72
|
52
|
|
72
|
52
|
|
73
|
52
|
|
73
|
53
|
|
75
|
57
|
|
76
|
58
|
|
77
|
58
|
|
77
|
59
|
|
78
|
58
|
|
78
|
59
|
|
80
|
61
|
|
80
|
62
|
|
80
|
62
|
|
82
|
63
|
|
82
|
64
|
|
83
|
65
|
|
86
|
67
|
|
88
|
70
|
|
91
|
74
|
|
119
|
101
|
|
123
|
107
|
|
124
|
107
|
|
128
|
112
|
Zusätzliche Information Igloolik
Städte in der gleichen Zeitzone wie Igloolik: Clyde River, Hall Beach, Igloolik, Iqaluit, Sanikiluaq
Städte in der Nähe von Igloolik: Hall Beach, Coral Harbour, Kapuskasing, Harty, Fauquier, Strickland, Smooth Rock Falls, Mattice
- Breitengrad
- 69°24′00″ N
- 69.4°
- Längengrad
- 81°47′59″ W
- 81.8°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Igloolik
- city-infosun-altitude
- Mondkalender und Mondphase Igloolik
- Mondtag in Igloolik
- Namaz-Zeit Igloolik
- Genaue Uhrzeit Igloolik
- Wetter Igloolik
- Wo liegt Igloolik
- Erdbeben in Igloolik
- Magnetische Stürme in Igloolik
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Igloolik
- Sonnenfinsternisse in Igloolik
- Mondfinsternisse in Igloolik
- Ayurveda
Brief Information Igloolik
Fotos Igloolik
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten