Polartag und Polarnacht in Kaktovik (Alaska, Vereinigte Staaten), im 2025
Die gesamte Dauer der Polarnacht Kaktovik in 2025 beträgt 53 tage 23 stunden 47 minuten.
Dauer des Polartages in 2025 ist 74 tage 23 stunden 21 minuten.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- Nacht
- Astronomische Dämmerung
- Nautische Dämmerung
- Bürgerliche Dämmerung
- Tag
- Polartag
- Jetzt
Polarnacht in Kaktovik 2025
In Kaktovik gibt es keine Polarnacht
Datum | Polarnacht | Die Höhe der Sonne im Zenit | Stundenwinkel | Deklination der Sonne | Rektaszension | |
---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2024 | Navigation Polarnacht | −53′56″ | −11′52″ | ➜ +21′59″ N | −20°46′39″ | +241°03′07″ |
25.11.2024 | Navigation Polarnacht | −1°05′26″ | −11′29″ | ➜ +22′05″ N | −20°58′09″ | +242°06′55″ |
26.11.2024 | Navigation Polarnacht | −1°16′32″ | −11′06″ | ➜ +21′59″ N | −21°09′15″ | +243°10′55″ |
27.11.2024 | Navigation Polarnacht | −1°27′14″ | −10′42″ | ➜ +21′58″ N | −21°19′57″ | +244°15′05″ |
28.11.2024 | Navigation Polarnacht | −1°37′33″ | −10′18″ | ➜ +22′01″ N | −21°30′15″ | +245°19′27″ |
29.11.2024 | Navigation Polarnacht | −1°47′26″ | −09′53″ | ➜ +21′53″ N | −21°40′09″ | +246°23′59″ |
30.11.2024 | Navigation Polarnacht | −1°56′55″ | −09′28″ | ➜ +21′50″ N | −21°49′38″ | +247°28′41″ |
01.12.2024 | Navigation Polarnacht | −2°05′59″ | −09′03″ | ➜ +21′38″ N | −21°58′41″ | +248°33′33″ |
02.12.2024 | Navigation Polarnacht | −2°14′37″ | −08′38″ | ➜ +21′31″ N | −22°07′20″ | +249°38′34″ |
03.12.2024 | Navigation Polarnacht | −2°22′50″ | −08′12″ | ➜ +21′31″ N | −22°15′32″ | +250°43′44″ |
04.12.2024 | Navigation Polarnacht | −2°30′36″ | −07′46″ | ➜ +21′21″ N | −22°23′19″ | +251°49′02″ |
05.12.2024 | Navigation Polarnacht | −2°37′57″ | −07′20″ | ➜ +21′19″ N | −22°30′40″ | +252°54′29″ |
06.12.2024 | Navigation Polarnacht | −2°44′51″ | −06′54″ | ➜ +21′10″ N | −22°37′34″ | +254°00′03″ |
07.12.2024 | Navigation Polarnacht | −2°51′19″ | −06′27″ | ➜ +20′53″ N | −22°44′01″ | +255°05′44″ |
08.12.2024 | Navigation Polarnacht | −2°57′19″ | −06′00″ | ➜ +20′44″ N | −22°50′02″ | +256°11′32″ |
09.12.2024 | Navigation Polarnacht | −3°02′53″ | −05′33″ | ➜ +20′29″ N | −22°55′35″ | +257°17′26″ |
10.12.2024 | Navigation Polarnacht | −3°07′59″ | −05′06″ | ➜ +20′24″ N | −23°00′42″ | +258°23′27″ |
11.12.2024 | Navigation Polarnacht | −3°12′38″ | −04′39″ | ➜ +20′13″ N | −23°05′21″ | +259°29′32″ |
12.12.2024 | Navigation Polarnacht | −3°16′50″ | −04′11″ | ➜ +19′56″ N | −23°09′32″ | +260°35′43″ |
13.12.2024 | Navigation Polarnacht | −3°20′34″ | −03′43″ | ➜ +19′51″ N | −23°13′16″ | +261°41′58″ |
14.12.2024 | Navigation Polarnacht | −3°23′50″ | −03′16″ | ➜ +19′41″ N | −23°16′33″ | +262°48′18″ |
15.12.2024 | Navigation Polarnacht | −3°26′39″ | −02′48″ | ➜ +19′27″ N | −23°19′21″ | +263°54′41″ |
16.12.2024 | Navigation Polarnacht | −3°28′59″ | −02′20″ | ➜ +19′10″ N | −23°21′42″ | +265°01′08″ |
17.12.2024 | Navigation Polarnacht | −3°30′52″ | −01′52″ | ➜ +18′50″ N | −23°23′34″ | +266°07′37″ |
18.12.2024 | Navigation Polarnacht | −3°32′17″ | −01′24″ | ➜ +18′42″ N | −23°24′59″ | +267°14′09″ |
19.12.2024 | Navigation Polarnacht | −3°33′13″ | −00′56″ | ➜ +18′33″ N | −23°25′55″ | +268°20′44″ |
20.12.2024 | Navigation Polarnacht | −3°33′41″ | −00′28″ | ➜ +18′07″ N | −23°26′23″ | +269°27′19″ |
21.12.2024 | Navigation Polarnacht | −3°33′41″ | +00′00″ | ➜ +17′55″ N | −23°26′23″ | +270°33′56″ |
22.12.2024 | Navigation Polarnacht | −3°33′13″ | +00′28″ | ➜ +17′42″ N | −23°25′55″ | +271°40′33″ |
23.12.2024 | Navigation Polarnacht | −3°32′16″ | +00′56″ | ➜ +17′29″ N | −23°24′58″ | +272°47′10″ |
24.12.2024 | Navigation Polarnacht | −3°30′51″ | +01′24″ | ➜ +17′17″ N | −23°23′33″ | +273°53′47″ |
25.12.2024 | Navigation Polarnacht | −3°28′58″ | +01′53″ | ➜ +17′06″ N | −23°21′40″ | +275°00′23″ |
26.12.2024 | Navigation Polarnacht | −3°26′36″ | +02′21″ | ➜ +16′56″ N | −23°19′18″ | +276°06′57″ |
27.12.2024 | Navigation Polarnacht | −3°23′47″ | +02′49″ | ➜ +16′33″ N | −23°16′29″ | +277°13′29″ |
28.12.2024 | Navigation Polarnacht | −3°20′29″ | +03′17″ | ➜ +16′28″ N | −23°13′11″ | +278°19′59″ |
29.12.2024 | Navigation Polarnacht | −3°16′44″ | +03′45″ | ➜ +16′11″ N | −23°09′26″ | +279°26′26″ |
30.12.2024 | Navigation Polarnacht | −3°12′30″ | +04′13″ | ➜ +15′58″ N | −23°05′12″ | +280°32′48″ |
31.12.2024 | Navigation Polarnacht | −3°07′49″ | +04′41″ | ➜ +15′49″ N | −23°00′31″ | +281°39′07″ |
Polartag in Kaktovik 2025
In Kaktovik gibt es keinen Polartag
Datum | Die Höhe der Sonne im Zenit | Stundenwinkel | Deklination der Sonne | Rektaszension | |
---|---|---|---|---|---|
16.05.2025 | +39°11′21″ | +13′42″ | ➜ +21′13″ N | +19°18′42″ | +53°56′20″ |
17.05.2025 | +39°24′43″ | +13′22″ | ➜ +21′13″ N | +19°32′04″ | +54°55′58″ |
18.05.2025 | +39°37′46″ | +13′02″ | ➜ +21′20″ N | +19°45′07″ | +55°55′45″ |
19.05.2025 | +39°50′29″ | +12′42″ | ➜ +21′34″ N | +19°57′49″ | +56°55′40″ |
20.05.2025 | +40°02′51″ | +12′22″ | ➜ +21′39″ N | +20°10′12″ | +57°55′43″ |
21.05.2025 | +40°14′52″ | +12′01″ | ➜ +21′35″ N | +20°22′13″ | +58°55′55″ |
22.05.2025 | +40°26′33″ | +11′40″ | ➜ +21′39″ N | +20°33′54″ | +59°56′15″ |
23.05.2025 | +40°37′52″ | +11′19″ | ➜ +21′34″ N | +20°45′13″ | +60°56′43″ |
24.05.2025 | +40°48′50″ | +10′57″ | ➜ +21′37″ N | +20°56′11″ | +61°57′19″ |
25.05.2025 | +40°59′27″ | +10′36″ | ➜ +21′32″ N | +21°06′48″ | +62°58′03″ |
26.05.2025 | +41°09′41″ | +10′14″ | ➜ +21′35″ N | +21°17′02″ | +63°58′54″ |
27.05.2025 | +41°19′33″ | +09′52″ | ➜ +21′30″ N | +21°26′54″ | +64°59′52″ |
28.05.2025 | +41°29′03″ | +09′30″ | ➜ +21′34″ N | +21°36′24″ | +66°00′57″ |
29.05.2025 | +41°38′11″ | +09′07″ | ➜ +21′31″ N | +21°45′32″ | +67°02′09″ |
30.05.2025 | +41°46′56″ | +08′44″ | ➜ +21′22″ N | +21°54′17″ | +68°03′27″ |
31.05.2025 | +41°55′17″ | +08′21″ | ➜ +21′22″ N | +22°02′38″ | +69°04′51″ |
01.06.2025 | +42°03′16″ | +07′58″ | ➜ +21′16″ N | +22°10′37″ | +70°06′20″ |
02.06.2025 | +42°10′51″ | +07′35″ | ➜ +21′05″ N | +22°18′12″ | +71°07′55″ |
03.06.2025 | +42°18′03″ | +07′11″ | ➜ +21′04″ N | +22°25′24″ | +72°09′35″ |
04.06.2025 | +42°24′52″ | +06′48″ | ➜ +20′57″ N | +22°32′12″ | +73°11′20″ |
05.06.2025 | +42°31′16″ | +06′24″ | ➜ +20′46″ N | +22°38′37″ | +74°13′09″ |
06.06.2025 | +42°37′17″ | +06′00″ | ➜ +20′31″ N | +22°44′38″ | +75°15′03″ |
07.06.2025 | +42°42′53″ | +05′36″ | ➜ +20′27″ N | +22°50′14″ | +76°17′01″ |
08.06.2025 | +42°48′06″ | +05′12″ | ➜ +20′19″ N | +22°55′27″ | +77°19′03″ |
09.06.2025 | +42°52′55″ | +04′48″ | ➜ +20′07″ N | +23°00′15″ | +78°21′09″ |
10.06.2025 | +42°57′19″ | +04′24″ | ➜ +20′07″ N | +23°04′40″ | +79°23′18″ |
11.06.2025 | +43°01′19″ | +03′59″ | ➜ +19′49″ N | +23°08′39″ | +80°25′30″ |
12.06.2025 | +43°04′54″ | +03′35″ | ➜ +19′43″ N | +23°12′15″ | +81°27′45″ |
13.06.2025 | +43°08′05″ | +03′10″ | ➜ +19′34″ N | +23°15′26″ | +82°30′02″ |
14.06.2025 | +43°10′51″ | +02′46″ | ➜ +19′24″ N | +23°18′12″ | +83°32′22″ |
15.06.2025 | +43°13′13″ | +02′21″ | ➜ +19′12″ N | +23°20′34″ | +84°34′43″ |
16.06.2025 | +43°15′10″ | +01′57″ | ➜ +18′57″ N | +23°22′31″ | +85°37′06″ |
17.06.2025 | +43°16′42″ | +01′32″ | ➜ +18′42″ N | +23°24′03″ | +86°39′30″ |
18.06.2025 | +43°17′50″ | +01′07″ | ➜ +18′26″ N | +23°25′11″ | +87°41′55″ |
19.06.2025 | +43°18′33″ | +00′42″ | ➜ +18′09″ N | +23°25′53″ | +88°44′21″ |
20.06.2025 | +43°18′50″ | +00′17″ | ➜ +18′07″ N | +23°26′11″ | +89°46′47″ |
21.06.2025 | +43°18′43″ | −00′07″ | ➜ +17′49″ N | +23°26′04″ | +90°49′13″ |
22.06.2025 | +43°18′11″ | −00′31″ | ➜ +17′33″ N | +23°25′32″ | +91°51′39″ |
23.06.2025 | +43°17′14″ | −00′56″ | ➜ +17′17″ N | +23°24′35″ | +92°54′03″ |
24.06.2025 | +43°15′53″ | −01′21″ | ➜ +17′02″ N | +23°23′13″ | +93°56′27″ |
25.06.2025 | +43°14′07″ | −01′46″ | ➜ +16′50″ N | +23°21′27″ | +94°58′48″ |
26.06.2025 | +43°11′56″ | −02′10″ | ➜ +16′40″ N | +23°19′16″ | +96°01′08″ |
27.06.2025 | +43°09′20″ | −02′35″ | ➜ +16′17″ N | +23°16′40″ | +97°03′24″ |
28.06.2025 | +43°06′20″ | −03′00″ | ➜ +16′12″ N | +23°13′40″ | +98°05′38″ |
29.06.2025 | +43°02′55″ | −03′24″ | ➜ +15′56″ N | +23°10′16″ | +99°07′48″ |
30.06.2025 | +42°59′06″ | −03′48″ | ➜ +15′43″ N | +23°06′27″ | +100°09′54″ |
01.07.2025 | +42°54′53″ | −04′13″ | ➜ +15′35″ N | +23°02′13″ | +101°11′56″ |
02.07.2025 | +42°50′16″ | −04′37″ | ➜ +15′31″ N | +22°57′36″ | +102°13′54″ |
03.07.2025 | +42°45′14″ | −05′01″ | ➜ +15′17″ N | +22°52′35″ | +103°15′46″ |
04.07.2025 | +42°39′49″ | −05′25″ | ➜ +15′23″ N | +22°47′09″ | +104°17′34″ |
05.07.2025 | +42°34′00″ | −05′49″ | ➜ +15′05″ N | +22°41′20″ | +105°19′17″ |
06.07.2025 | +42°27′47″ | −06′12″ | ➜ +15′07″ N | +22°35′08″ | +106°20′53″ |
07.07.2025 | +42°21′11″ | −06′36″ | ➜ +14′59″ N | +22°28′31″ | +107°22′24″ |
08.07.2025 | +42°14′12″ | −06′59″ | ➜ +14′58″ N | +22°21′32″ | +108°23′49″ |
09.07.2025 | +42°06′50″ | −07′22″ | ➜ +15′04″ N | +22°14′10″ | +109°25′08″ |
10.07.2025 | +41°59′05″ | −07′45″ | ➜ +15′00″ N | +22°06′25″ | +110°26′20″ |
11.07.2025 | +41°50′57″ | −08′07″ | ➜ +15′04″ N | +21°58′17″ | +111°27′25″ |
12.07.2025 | +41°42′26″ | −08′30″ | ➜ +14′59″ N | +21°49′46″ | +112°28′24″ |
13.07.2025 | +41°33′33″ | −08′52″ | ➜ +15′01″ N | +21°40′53″ | +113°29′15″ |
14.07.2025 | +41°24′18″ | −09′15″ | ➜ +15′11″ N | +21°31′38″ | +114°29′59″ |
15.07.2025 | +41°14′41″ | −09′37″ | ➜ +15′12″ N | +21°22′01″ | +115°30′36″ |
16.07.2025 | +41°04′42″ | −09′58″ | ➜ +15′22″ N | +21°12′02″ | +116°31′05″ |
17.07.2025 | +40°54′21″ | −10′20″ | ➜ +15′24″ N | +21°01′41″ | +117°31′27″ |
18.07.2025 | +40°43′39″ | −10′42″ | ➜ +15′33″ N | +20°50′59″ | +118°31′41″ |
19.07.2025 | +40°32′36″ | −11′03″ | ➜ +15′36″ N | +20°39′56″ | +119°31′47″ |
20.07.2025 | +40°21′12″ | −11′24″ | ➜ +15′46″ N | +20°28′32″ | +120°31′45″ |
21.07.2025 | +40°09′27″ | −11′44″ | ➜ +15′50″ N | +20°16′47″ | +121°31′35″ |
22.07.2025 | +39°57′22″ | −12′05″ | ➜ +16′02″ N | +20°04′41″ | +122°31′16″ |
23.07.2025 | +39°44′56″ | −12′25″ | ➜ +16′08″ N | +19°52′16″ | +123°30′49″ |
24.07.2025 | +39°32′11″ | −12′45″ | ➜ +16′23″ N | +19°39′30″ | +124°30′13″ |
25.07.2025 | +39°19′06″ | −13′04″ | ➜ +16′31″ N | +19°26′25″ | +125°29′27″ |
26.07.2025 | +39°05′42″ | −13′24″ | ➜ +16′49″ N | +19°13′01″ | +126°28′33″ |
27.07.2025 | +38°51′58″ | −13′43″ | ➜ +17′01″ N | +18°59′18″ | +127°27′30″ |
Welche Städte haben Polarnacht oder Polartag?
Stadt | Länge des Polartages in 2025 | Länge der Polarnacht in 2025 |
---|---|---|
3
|
0
|
|
4
|
0
|
|
5
|
0
|
|
9
|
0
|
|
10
|
0
|
|
10
|
0
|
|
11
|
0
|
|
11
|
0
|
|
11
|
0
|
|
11
|
0
|
|
11
|
0
|
|
13
|
0
|
|
12
|
0
|
|
13
|
0
|
|
15
|
0
|
|
15
|
0
|
|
15
|
0
|
|
15
|
0
|
|
15
|
0
|
|
16
|
0
|
|
16
|
0
|
|
17
|
0
|
|
17
|
0
|
|
17
|
0
|
|
17
|
0
|
|
18
|
0
|
|
18
|
0
|
|
19
|
0
|
|
19
|
0
|
|
19
|
0
|
|
19
|
0
|
|
20
|
0
|
|
20
|
0
|
|
21
|
0
|
|
20
|
0
|
|
21
|
0
|
|
21
|
0
|
|
22
|
0
|
|
25
|
0
|
|
25
|
0
|
|
26
|
0
|
|
27
|
0
|
|
27
|
0
|
|
27
|
0
|
|
28
|
0
|
|
28
|
0
|
|
30
|
0
|
|
31
|
0
|
|
32
|
0
|
|
32
|
0
|
|
32
|
0
|
|
33
|
0
|
|
33
|
0
|
|
33
|
0
|
|
33
|
0
|
|
33
|
0
|
|
34
|
0
|
|
34
|
0
|
|
35
|
0
|
|
36
|
0
|
|
36
|
0
|
|
37
|
0
|
|
38
|
0
|
|
39
|
0
|
|
39
|
0
|
|
40
|
0
|
|
41
|
0
|
|
41
|
0
|
|
41
|
0
|
|
41
|
0
|
|
42
|
0
|
|
42
|
0
|
|
43
|
0
|
|
43
|
0
|
|
43
|
0
|
|
43
|
0
|
|
44
|
0
|
|
45
|
6
|
|
45
|
7
|
|
46
|
9
|
|
46
|
9
|
|
46
|
11
|
|
46
|
12
|
|
46
|
13
|
|
47
|
14
|
|
47
|
14
|
|
47
|
14
|
|
47
|
14
|
|
47
|
15
|
|
47
|
16
|
|
48
|
16
|
|
48
|
17
|
|
49
|
19
|
|
50
|
21
|
|
50
|
22
|
|
50
|
22
|
|
50
|
22
|
|
51
|
22
|
|
51
|
22
|
|
51
|
22
|
|
51
|
24
|
|
51
|
24
|
|
51
|
24
|
|
53
|
26
|
|
53
|
26
|
|
54
|
27
|
|
54
|
28
|
|
54
|
27
|
|
54
|
28
|
|
54
|
28
|
|
54
|
28
|
|
55
|
29
|
|
55
|
30
|
|
56
|
32
|
|
56
|
31
|
|
56
|
32
|
|
57
|
32
|
|
57
|
32
|
|
57
|
32
|
|
57
|
32
|
|
57
|
34
|
|
58
|
34
|
|
58
|
34
|
|
58
|
34
|
|
59
|
36
|
|
59
|
36
|
|
59
|
36
|
|
59
|
36
|
|
59
|
36
|
|
60
|
37
|
|
61
|
37
|
|
61
|
38
|
|
61
|
38
|
|
61
|
38
|
|
61
|
38
|
|
61
|
38
|
|
61
|
38
|
|
61
|
40
|
|
62
|
40
|
|
63
|
40
|
|
63
|
40
|
|
63
|
42
|
|
63
|
42
|
|
64
|
42
|
|
65
|
44
|
|
65
|
44
|
|
65
|
43
|
|
65
|
44
|
|
65
|
44
|
|
65
|
44
|
|
65
|
44
|
|
66
|
44
|
|
66
|
44
|
|
66
|
45
|
|
66
|
46
|
|
66
|
45
|
|
67
|
45
|
|
67
|
46
|
|
66
|
46
|
|
67
|
46
|
|
67
|
46
|
|
67
|
46
|
|
67
|
46
|
|
68
|
47
|
|
67
|
46
|
|
68
|
48
|
|
69
|
48
|
|
70
|
49
|
|
69
|
49
|
|
69
|
50
|
|
69
|
50
|
|
70
|
49
|
|
71
|
51
|
|
72
|
51
|
|
72
|
52
|
|
72
|
52
|
|
73
|
52
|
|
73
|
53
|
|
75
|
57
|
|
76
|
58
|
|
77
|
58
|
|
77
|
59
|
|
78
|
58
|
|
78
|
59
|
|
80
|
61
|
|
80
|
62
|
|
80
|
62
|
|
82
|
63
|
|
82
|
64
|
|
83
|
65
|
|
86
|
67
|
|
88
|
70
|
|
91
|
74
|
|
119
|
101
|
|
123
|
107
|
|
124
|
107
|
|
128
|
112
|
Zusätzliche Information Kaktovik
Städte in der gleichen Zeitzone wie Kaktovik: Akiachak, Akiak, Akutan, Aleknagik, Allakaket, Anaktuvuk Pass, Anchor Point, Anchorage
Städte in der Nähe von Kaktovik: Chalkyitsik, Circle, Venetie, Eagle, Tok, Fort Greely, Tanacross, Salcha
- Breitengrad
- 70°07′26″ N
- 70.1241°
- Längengrad
- 143°39′59″ W
- 143.6665°
- Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Kaktovik
- city-infosun-altitude
- Mondkalender und Mondphase Kaktovik
- Mondtag in Kaktovik
- Namaz-Zeit Kaktovik
- Genaue Uhrzeit Kaktovik
- Wetter Kaktovik
- Wo liegt Kaktovik
- Erdbeben in Kaktovik
- Magnetische Stürme in Kaktovik
- Islamische Feiertage
- Nordlichter in Kaktovik
- Sonnenfinsternisse in Kaktovik
- Mondfinsternisse in Kaktovik
- Ayurveda
Brief Information Kaktovik
Fotos Kaktovik
Diese Siedlung hat noch keine Fotos. Sie können seine Seite verbessern, indem Sie Ihre Version an info@voshod-solnca.ru anbieten